Waktu Solat Lenggong
07 November 2026 · 27 Jamadilawal 1448H
Waktu Solat Lenggong Hari Ini
Imsak
05:42
Subuh
05:52
Syuruk
07:00
Zohor
13:02
Asar
16:22
Maghrib
18:58
Isyak
20:10
Zon PRK03 · Lenggong, Pengkalan Hulu, Grik
Data rasmi JAKIM · Dikemaskini 7 November 2026
ZOHOR
Jam
Minit
Saat
Sudah masuk waktu
Zohor pukul 13:02. Laman ni tak boleh azan.
Tutup tab, habis cerita. App bunyikan azan sendiri ikut zon Lenggong, jalan offline, dan tak perlu buka apa-apa.
Berhenti buka web tiap kali
Percuma · Data rasmi JAKIM 59 zon
Awak datang sini nak semak waktu solat. Pasang app Waktu Solat Jakim sekali, lepas tu azan bunyi sendiri setiap waktu, tanpa awak buka apa-apa. Data sama dari JAKIM, cuma kali ni telefon yang panggil awak.
- Azan bunyi automatik setiap waktu solat, set sekali jadi sampai bila-bila
- Peringatan 5, 10 atau 15 minit sebelum azan, sempat bersiap
- Widget skrin utama dan arah kiblat dengan kompas, tengok terus tanpa buka app
- Berfungsi offline, azan tetap bunyi walau takde internet
Kongsi waktu solat hari ni
Hantar jadual Lenggong 07 November 2026 terus ke group keluarga atau rakan sekerja. Satu tap, teks siap.
Waktu Solat Lenggong
07 November 2026 · 27 Jamadilawal 1448H
Terima waktu solat harian di WhatsApp
Join channel kami untuk peringatan automatik setiap hari.
Join Channel WhatsAppWaktu Solat Lenggong
Lenggong sebuah pekan kecil dalam daerah Hulu Perak, terletak dalam zon waktu solat PRK03 mengikut pembahagian JAKIM. Zon yang sama turut merangkumi Pengkalan Hulu dan Grik. Jadi waktu Subuh, Maghrib dan solat lain di Lenggong adalah serupa dengan dua kawasan itu. Lenggong terkenal dengan Lembah Lenggong, tapak Warisan Dunia UNESCO sejak 2012 dan tempat jumpaan rangka Perak Man yang berusia lebih 10,000 tahun. Pekan ini dikelilingi gua batu kapur dan tasik semula jadi. Data waktu solat di laman ini diambil terus dari sumber rasmi JAKIM untuk zon PRK03. Penduduk sekitar Kota Tampan, Temelong dan Durian Pipit boleh guna jadual yang sama. Waktu Subuh biasanya sekitar 5.50 pagi dan Maghrib menjelang 7.20 malam, berubah sedikit ikut hari.
Kawasan Diliputi Zon PRK03
Zon waktu solat PRK03 merangkumi kawasan: Lenggong, Kota Tampan, Temelong, Durian Pipit, Kampung Gelok, Bukit Bunuh, Banggol Belimbing, Changkat Berangan. Penduduk di kawasan-kawasan ini menggunakan waktu solat yang sama.
Masjid Utama di Lenggong
- Masjid Jamek Lenggong
- Masjid Kampung Gelok
Waktu Berbuka dan Maghrib di Lenggong
Waktu Maghrib Lenggong adalah masa berbuka puasa untuk penduduk sekitar pekan ini. Azan Maghrib di Lenggong berkumandang menjelang 7.20 malam, tapi masa tepat berubah setiap hari ikut kedudukan matahari. Sebab Lenggong kawasan berbukit dan dikelilingi banjaran, ramai rujuk jadual rasmi PRK03 untuk pastikan waktu berbuka Lenggong betul. Jangan main agak, semak jadual harian dulu. Keluarga di Kota Tampan dan Kampung Gelok pun guna waktu Maghrib Lenggong yang sama kerana berkongsi zon PRK03. Semak waktu berbuka Lenggong di laman ini setiap hari sepanjang bulan puasa.
Kepentingan Waktu Solat
Solat merupakan rukun Islam kedua dan wajib dilakukan oleh setiap Muslim yang baligh dan berakal. Menunaikan solat pada waktu solat yang betul adalah sangat penting kerana solat yang dilakukan sebelum masuk waktunya adalah tidak sah.
Kami menyediakan waktu Imsak untuk persiapan berpuasa, waktu Syuruk untuk panduan solat Dhuha, serta jadual lengkap November 2026. Semua data berdasarkan sumber rasmi e-Solat JAKIM.
Soalan Lazim
Adakah waktu solat Google Search tepat?
Waktu solat di Google Search tidak sama dengan waktu solat rasmi JAKIM. Sila rujuk WaktuSolat.AI atau portal e-Solat JAKIM.
Berapa waktu Subuh di Lenggong?
Waktu Subuh Lenggong hari ini pada pukul 05:52. Imsak 05:42.
Waktu berbuka puasa Lenggong?
Waktu berbuka puasa sama dengan Maghrib iaitu 18:58 petang.
Bilakah waktu Imsak di Lenggong?
Waktu Imsak Lenggong hari ini pada pukul 05:42. Imsak adalah 10 minit sebelum Subuh sebagai langkah berjaga-jaga untuk berhenti makan dan minum sebelum waktu puasa.
Berapa waktu Maghrib Lenggong?
Waktu Maghrib di Lenggong hari ini pada pukul 18:58 petang. Ini juga merupakan waktu berbuka puasa.
Apa itu zon waktu solat JAKIM?
JAKIM membahagikan Malaysia kepada 59 zon waktu solat berdasarkan kedudukan geografi. Lenggong berada dalam zon PRK03 yang merangkumi Lenggong, Pengkalan Hulu, Grik.
Jadual waktu solat Lenggong bulan ini?
Jadual penuh waktu solat Lenggong untuk bulan November 2026 boleh dilihat di bahagian jadual bulanan di bawah. Data dikemaskini setiap hari berdasarkan sumber rasmi JAKIM.
Adakah waktu solat berbeza setiap hari?
Ya, waktu solat berubah sedikit setiap hari mengikut pergerakan matahari. Perbezaan biasanya 1-2 minit sahaja antara hari berturutan. Oleh itu, penting untuk merujuk waktu solat terkini dari sumber rasmi JAKIM setiap hari.
Jadual Waktu Solat Lenggong November 2026
| Tarikh | Imsak | Subuh | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Sab Hari Ini | 05:42 | 05:52 | 13:02 | 16:22 | 18:58 | 20:10 |
| 8 Ahd | 05:42 | 05:52 | 13:02 | 16:23 | 18:58 | 20:10 |
| 9 Isn | 05:42 | 05:52 | 13:02 | 16:23 | 18:58 | 20:10 |
| 10 Sel | 05:42 | 05:52 | 13:02 | 16:23 | 18:58 | 20:10 |
| 11 Rab | 05:42 | 05:52 | 13:02 | 16:23 | 18:58 | 20:10 |
| 12 Kha | 05:42 | 05:52 | 13:02 | 16:23 | 18:58 | 20:10 |
| 13 Jum | 05:43 | 05:53 | 13:02 | 16:24 | 18:58 | 20:11 |
| 14 Sab | 05:43 | 05:53 | 13:02 | 16:24 | 18:58 | 20:11 |
| 15 Ahd | 05:43 | 05:53 | 13:03 | 16:24 | 18:58 | 20:11 |
| 16 Isn | 05:43 | 05:53 | 13:03 | 16:24 | 18:59 | 20:11 |
| 17 Sel | 05:43 | 05:53 | 13:03 | 16:25 | 18:59 | 20:11 |
| 18 Rab | 05:43 | 05:53 | 13:03 | 16:25 | 18:59 | 20:12 |
| 19 Kha | 05:44 | 05:54 | 13:03 | 16:25 | 18:59 | 20:12 |
| 20 Jum | 05:44 | 05:54 | 13:04 | 16:25 | 18:59 | 20:12 |
| 21 Sab | 05:44 | 05:54 | 13:04 | 16:26 | 18:59 | 20:12 |
| 22 Ahd | 05:44 | 05:54 | 13:04 | 16:26 | 18:59 | 20:13 |
| 23 Isn | 05:45 | 05:55 | 13:04 | 16:26 | 19:00 | 20:13 |
| 24 Sel | 05:45 | 05:55 | 13:05 | 16:27 | 19:00 | 20:13 |
| 25 Rab | 05:45 | 05:55 | 13:05 | 16:27 | 19:00 | 20:14 |
| 26 Kha | 05:45 | 05:55 | 13:05 | 16:27 | 19:00 | 20:14 |
| 27 Jum | 05:46 | 05:56 | 13:06 | 16:28 | 19:00 | 20:14 |
| 28 Sab | 05:46 | 05:56 | 13:06 | 16:28 | 19:01 | 20:15 |
| 29 Ahd | 05:46 | 05:56 | 13:06 | 16:28 | 19:01 | 20:15 |
| 30 Isn | 05:47 | 05:57 | 13:07 | 16:29 | 19:01 | 20:15 |
Jadual Waktu Solat Lenggong 2026
Takwim penuh Januari hingga Disember 2026 bagi zon PRK03, ikut data rasmi JAKIM. Tekan nama bulan untuk lihat jadual.
Januari 2026
| Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kha | 06:01 | 06:11 | 07:22 | 13:22 | 16:44 | 19:16 | 20:30 |
| 2 Jum | 06:02 | 06:12 | 07:22 | 13:22 | 16:44 | 19:16 | 20:31 |
| 3 Sab | 06:02 | 06:12 | 07:23 | 13:22 | 16:45 | 19:17 | 20:31 |
| 4 Ahd | 06:03 | 06:13 | 07:23 | 13:23 | 16:45 | 19:17 | 20:32 |
| 5 Isn | 06:03 | 06:13 | 07:24 | 13:23 | 16:46 | 19:18 | 20:32 |
| 6 Sel | 06:04 | 06:14 | 07:24 | 13:24 | 16:46 | 19:18 | 20:33 |
| 7 Rab | 06:04 | 06:14 | 07:24 | 13:24 | 16:47 | 19:19 | 20:33 |
| 8 Kha | 06:05 | 06:15 | 07:25 | 13:25 | 16:47 | 19:19 | 20:33 |
| 9 Jum | 06:05 | 06:15 | 07:25 | 13:25 | 16:47 | 19:20 | 20:34 |
| 10 Sab | 06:06 | 06:16 | 07:25 | 13:25 | 16:48 | 19:20 | 20:34 |
| 11 Ahd | 06:06 | 06:16 | 07:26 | 13:26 | 16:48 | 19:21 | 20:35 |
| 12 Isn | 06:06 | 06:16 | 07:26 | 13:26 | 16:49 | 19:21 | 20:35 |
| 13 Sel | 06:07 | 06:17 | 07:26 | 13:27 | 16:49 | 19:21 | 20:35 |
| 14 Rab | 06:07 | 06:17 | 07:27 | 13:27 | 16:49 | 19:22 | 20:36 |
| 15 Kha | 06:08 | 06:18 | 07:27 | 13:27 | 16:50 | 19:22 | 20:36 |
| 16 Jum | 06:08 | 06:18 | 07:27 | 13:28 | 16:50 | 19:23 | 20:36 |
| 17 Sab | 06:08 | 06:18 | 07:28 | 13:28 | 16:50 | 19:23 | 20:37 |
| 18 Ahd | 06:09 | 06:19 | 07:28 | 13:28 | 16:51 | 19:24 | 20:37 |
| 19 Isn | 06:09 | 06:19 | 07:28 | 13:29 | 16:51 | 19:24 | 20:37 |
| 20 Sel | 06:09 | 06:19 | 07:28 | 13:29 | 16:51 | 19:24 | 20:37 |
| 21 Rab | 06:10 | 06:20 | 07:29 | 13:29 | 16:51 | 19:25 | 20:38 |
| 22 Kha | 06:10 | 06:20 | 07:29 | 13:30 | 16:52 | 19:25 | 20:38 |
| 23 Jum | 06:10 | 06:20 | 07:29 | 13:30 | 16:52 | 19:25 | 20:38 |
| 24 Sab | 06:10 | 06:20 | 07:29 | 13:30 | 16:52 | 19:26 | 20:38 |
| 25 Ahd | 06:11 | 06:21 | 07:29 | 13:30 | 16:52 | 19:26 | 20:39 |
| 26 Isn | 06:11 | 06:21 | 07:29 | 13:31 | 16:52 | 19:26 | 20:39 |
| 27 Sel | 06:11 | 06:21 | 07:30 | 13:31 | 16:52 | 19:27 | 20:39 |
| 28 Rab | 06:11 | 06:21 | 07:30 | 13:31 | 16:53 | 19:27 | 20:39 |
| 29 Kha | 06:11 | 06:21 | 07:30 | 13:31 | 16:53 | 19:27 | 20:39 |
| 30 Jum | 06:12 | 06:22 | 07:30 | 13:31 | 16:53 | 19:27 | 20:40 |
| 31 Sab | 06:12 | 06:22 | 07:30 | 13:31 | 16:53 | 19:28 | 20:40 |
Februari 2026
| Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ahd | 06:12 | 06:22 | 07:30 | 13:32 | 16:53 | 19:28 | 20:40 |
| 2 Isn | 06:12 | 06:22 | 07:30 | 13:32 | 16:53 | 19:28 | 20:40 |
| 3 Sel | 06:12 | 06:22 | 07:30 | 13:32 | 16:53 | 19:28 | 20:40 |
| 4 Rab | 06:12 | 06:22 | 07:30 | 13:32 | 16:53 | 19:29 | 20:40 |
| 5 Kha | 06:12 | 06:22 | 07:30 | 13:32 | 16:53 | 19:29 | 20:40 |
| 6 Jum | 06:12 | 06:22 | 07:30 | 13:32 | 16:53 | 19:29 | 20:40 |
| 7 Sab | 06:12 | 06:22 | 07:30 | 13:32 | 16:53 | 19:29 | 20:40 |
| 8 Ahd | 06:12 | 06:22 | 07:30 | 13:32 | 16:53 | 19:29 | 20:40 |
| 9 Isn | 06:12 | 06:22 | 07:30 | 13:32 | 16:53 | 19:29 | 20:40 |
| 10 Sel | 06:12 | 06:22 | 07:30 | 13:32 | 16:53 | 19:30 | 20:40 |
| 11 Rab | 06:12 | 06:22 | 07:29 | 13:32 | 16:52 | 19:30 | 20:41 |
| 12 Kha | 06:12 | 06:22 | 07:29 | 13:32 | 16:52 | 19:30 | 20:41 |
| 13 Jum | 06:12 | 06:22 | 07:29 | 13:32 | 16:52 | 19:30 | 20:41 |
| 14 Sab | 06:12 | 06:22 | 07:29 | 13:32 | 16:52 | 19:30 | 20:41 |
| 15 Ahd | 06:12 | 06:22 | 07:29 | 13:32 | 16:52 | 19:30 | 20:41 |
| 16 Isn | 06:12 | 06:22 | 07:29 | 13:32 | 16:51 | 19:30 | 20:40 |
| 17 Sel | 06:12 | 06:22 | 07:29 | 13:32 | 16:51 | 19:30 | 20:40 |
| 18 Rab | 06:12 | 06:22 | 07:28 | 13:32 | 16:51 | 19:30 | 20:40 |
| 19 Kha | 06:12 | 06:22 | 07:28 | 13:32 | 16:51 | 19:30 | 20:40 |
| 20 Jum | 06:11 | 06:21 | 07:28 | 13:32 | 16:50 | 19:30 | 20:40 |
| 21 Sab | 06:11 | 06:21 | 07:28 | 13:32 | 16:50 | 19:30 | 20:40 |
| 22 Ahd | 06:11 | 06:21 | 07:27 | 13:32 | 16:50 | 19:30 | 20:40 |
| 23 Isn | 06:11 | 06:21 | 07:27 | 13:31 | 16:49 | 19:30 | 20:40 |
| 24 Sel | 06:11 | 06:21 | 07:27 | 13:31 | 16:49 | 19:30 | 20:40 |
| 25 Rab | 06:11 | 06:21 | 07:27 | 13:31 | 16:48 | 19:30 | 20:40 |
| 26 Kha | 06:10 | 06:20 | 07:26 | 13:31 | 16:48 | 19:30 | 20:40 |
| 27 Jum | 06:10 | 06:20 | 07:26 | 13:31 | 16:47 | 19:30 | 20:40 |
| 28 Sab | 06:10 | 06:20 | 07:26 | 13:31 | 16:47 | 19:30 | 20:40 |
Mac 2026
| Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ahd | 06:10 | 06:20 | 07:25 | 13:30 | 16:46 | 19:30 | 20:39 |
| 2 Isn | 06:09 | 06:19 | 07:25 | 13:30 | 16:46 | 19:30 | 20:39 |
| 3 Sel | 06:09 | 06:19 | 07:25 | 13:30 | 16:45 | 19:30 | 20:39 |
| 4 Rab | 06:09 | 06:19 | 07:24 | 13:30 | 16:45 | 19:30 | 20:39 |
| 5 Kha | 06:08 | 06:18 | 07:24 | 13:30 | 16:44 | 19:30 | 20:39 |
| 6 Jum | 06:08 | 06:18 | 07:24 | 13:29 | 16:44 | 19:30 | 20:39 |
| 7 Sab | 06:08 | 06:18 | 07:23 | 13:29 | 16:43 | 19:30 | 20:39 |
| 8 Ahd | 06:07 | 06:17 | 07:23 | 13:29 | 16:42 | 19:29 | 20:38 |
| 9 Isn | 06:07 | 06:17 | 07:23 | 13:29 | 16:42 | 19:29 | 20:38 |
| 10 Sel | 06:07 | 06:17 | 07:22 | 13:28 | 16:41 | 19:29 | 20:38 |
| 11 Rab | 06:06 | 06:16 | 07:22 | 13:28 | 16:41 | 19:29 | 20:38 |
| 12 Kha | 06:06 | 06:16 | 07:21 | 13:28 | 16:40 | 19:29 | 20:38 |
| 13 Jum | 06:05 | 06:15 | 07:21 | 13:28 | 16:39 | 19:29 | 20:38 |
| 14 Sab | 06:05 | 06:15 | 07:21 | 13:27 | 16:38 | 19:29 | 20:38 |
| 15 Ahd | 06:05 | 06:15 | 07:20 | 13:27 | 16:38 | 19:29 | 20:37 |
| 16 Isn | 06:04 | 06:14 | 07:20 | 13:27 | 16:37 | 19:28 | 20:37 |
| 17 Sel | 06:04 | 06:14 | 07:19 | 13:26 | 16:36 | 19:28 | 20:37 |
| 18 Rab | 06:03 | 06:13 | 07:19 | 13:26 | 16:35 | 19:28 | 20:37 |
| 19 Kha | 06:03 | 06:13 | 07:18 | 13:26 | 16:35 | 19:28 | 20:37 |
| 20 Jum | 06:02 | 06:12 | 07:18 | 13:26 | 16:34 | 19:28 | 20:37 |
| 21 Sab | 06:02 | 06:12 | 07:18 | 13:25 | 16:33 | 19:28 | 20:37 |
| 22 Ahd | 06:02 | 06:12 | 07:17 | 13:25 | 16:32 | 19:27 | 20:36 |
| 23 Isn | 06:01 | 06:11 | 07:17 | 13:25 | 16:31 | 19:27 | 20:36 |
| 24 Sel | 06:01 | 06:11 | 07:16 | 13:24 | 16:30 | 19:27 | 20:36 |
| 25 Rab | 06:00 | 06:10 | 07:16 | 13:24 | 16:30 | 19:27 | 20:36 |
| 26 Kha | 06:00 | 06:10 | 07:15 | 13:24 | 16:29 | 19:27 | 20:36 |
| 27 Jum | 05:59 | 06:09 | 07:15 | 13:23 | 16:28 | 19:27 | 20:36 |
| 28 Sab | 05:59 | 06:09 | 07:15 | 13:23 | 16:27 | 19:27 | 20:36 |
| 29 Ahd | 05:58 | 06:08 | 07:14 | 13:23 | 16:26 | 19:26 | 20:36 |
| 30 Isn | 05:58 | 06:08 | 07:14 | 13:23 | 16:25 | 19:26 | 20:36 |
| 31 Sel | 05:57 | 06:07 | 07:13 | 13:22 | 16:24 | 19:26 | 20:35 |
April 2026
| Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Rab | 05:57 | 06:07 | 07:13 | 13:22 | 16:23 | 19:26 | 20:35 |
| 2 Kha | 05:56 | 06:06 | 07:12 | 13:22 | 16:22 | 19:26 | 20:35 |
| 3 Jum | 05:56 | 06:06 | 07:12 | 13:21 | 16:22 | 19:26 | 20:35 |
| 4 Sab | 05:55 | 06:05 | 07:11 | 13:21 | 16:22 | 19:26 | 20:35 |
| 5 Ahd | 05:55 | 06:05 | 07:11 | 13:21 | 16:23 | 19:25 | 20:35 |
| 6 Isn | 05:54 | 06:04 | 07:11 | 13:21 | 16:23 | 19:25 | 20:35 |
| 7 Sel | 05:54 | 06:04 | 07:10 | 13:20 | 16:24 | 19:25 | 20:35 |
| 8 Rab | 05:54 | 06:04 | 07:10 | 13:20 | 16:24 | 19:25 | 20:35 |
| 9 Kha | 05:53 | 06:03 | 07:09 | 13:20 | 16:25 | 19:25 | 20:35 |
| 10 Jum | 05:53 | 06:03 | 07:09 | 13:19 | 16:25 | 19:25 | 20:35 |
| 11 Sab | 05:52 | 06:02 | 07:09 | 13:19 | 16:26 | 19:25 | 20:35 |
| 12 Ahd | 05:52 | 06:02 | 07:08 | 13:19 | 16:26 | 19:25 | 20:35 |
| 13 Isn | 05:51 | 06:01 | 07:08 | 13:19 | 16:26 | 19:24 | 20:35 |
| 14 Sel | 05:51 | 06:01 | 07:07 | 13:18 | 16:27 | 19:24 | 20:35 |
| 15 Rab | 05:50 | 06:00 | 07:07 | 13:18 | 16:27 | 19:24 | 20:34 |
| 16 Kha | 05:50 | 06:00 | 07:07 | 13:18 | 16:27 | 19:24 | 20:34 |
| 17 Jum | 05:49 | 05:59 | 07:06 | 13:18 | 16:28 | 19:24 | 20:34 |
| 18 Sab | 05:49 | 05:59 | 07:06 | 13:17 | 16:28 | 19:24 | 20:35 |
| 19 Ahd | 05:48 | 05:58 | 07:06 | 13:17 | 16:29 | 19:24 | 20:35 |
| 20 Isn | 05:48 | 05:58 | 07:05 | 13:17 | 16:29 | 19:24 | 20:35 |
| 21 Sel | 05:48 | 05:58 | 07:05 | 13:17 | 16:29 | 19:24 | 20:35 |
| 22 Rab | 05:47 | 05:57 | 07:05 | 13:17 | 16:30 | 19:24 | 20:35 |
| 23 Kha | 05:47 | 05:57 | 07:04 | 13:16 | 16:30 | 19:24 | 20:35 |
| 24 Jum | 05:46 | 05:56 | 07:04 | 13:16 | 16:30 | 19:24 | 20:35 |
| 25 Sab | 05:46 | 05:56 | 07:04 | 13:16 | 16:30 | 19:24 | 20:35 |
| 26 Ahd | 05:45 | 05:55 | 07:03 | 13:16 | 16:31 | 19:24 | 20:35 |
| 27 Isn | 05:45 | 05:55 | 07:03 | 13:16 | 16:31 | 19:24 | 20:35 |
| 28 Sel | 05:45 | 05:55 | 07:03 | 13:16 | 16:31 | 19:23 | 20:35 |
| 29 Rab | 05:44 | 05:54 | 07:03 | 13:15 | 16:32 | 19:23 | 20:35 |
| 30 Kha | 05:44 | 05:54 | 07:02 | 13:15 | 16:32 | 19:24 | 20:35 |
Mei 2026
| Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jum | 05:44 | 05:54 | 07:02 | 13:15 | 16:32 | 19:24 | 20:36 |
| 2 Sab | 05:43 | 05:53 | 07:02 | 13:15 | 16:32 | 19:24 | 20:36 |
| 3 Ahd | 05:43 | 05:53 | 07:02 | 13:15 | 16:33 | 19:24 | 20:36 |
| 4 Isn | 05:43 | 05:53 | 07:01 | 13:15 | 16:33 | 19:24 | 20:36 |
| 5 Sel | 05:42 | 05:52 | 07:01 | 13:15 | 16:33 | 19:24 | 20:36 |
| 6 Rab | 05:42 | 05:52 | 07:01 | 13:15 | 16:34 | 19:24 | 20:36 |
| 7 Kha | 05:42 | 05:52 | 07:01 | 13:15 | 16:34 | 19:24 | 20:36 |
| 8 Jum | 05:41 | 05:51 | 07:01 | 13:15 | 16:34 | 19:24 | 20:37 |
| 9 Sab | 05:41 | 05:51 | 07:00 | 13:15 | 16:34 | 19:24 | 20:37 |
| 10 Ahd | 05:41 | 05:51 | 07:00 | 13:14 | 16:35 | 19:24 | 20:37 |
| 11 Isn | 05:41 | 05:51 | 07:00 | 13:14 | 16:35 | 19:24 | 20:37 |
| 12 Sel | 05:40 | 05:50 | 07:00 | 13:14 | 16:35 | 19:24 | 20:37 |
| 13 Rab | 05:40 | 05:50 | 07:00 | 13:14 | 16:36 | 19:24 | 20:38 |
| 14 Kha | 05:40 | 05:50 | 07:00 | 13:14 | 16:36 | 19:24 | 20:38 |
| 15 Jum | 05:40 | 05:50 | 07:00 | 13:14 | 16:36 | 19:25 | 20:38 |
| 16 Sab | 05:39 | 05:49 | 07:00 | 13:14 | 16:36 | 19:25 | 20:38 |
| 17 Ahd | 05:39 | 05:49 | 07:00 | 13:14 | 16:37 | 19:25 | 20:39 |
| 18 Isn | 05:39 | 05:49 | 06:59 | 13:14 | 16:37 | 19:25 | 20:39 |
| 19 Sel | 05:39 | 05:49 | 06:59 | 13:15 | 16:37 | 19:25 | 20:39 |
| 20 Rab | 05:39 | 05:49 | 06:59 | 13:15 | 16:38 | 19:25 | 20:39 |
| 21 Kha | 05:39 | 05:49 | 06:59 | 13:15 | 16:38 | 19:25 | 20:40 |
| 22 Jum | 05:38 | 05:48 | 06:59 | 13:15 | 16:38 | 19:26 | 20:40 |
| 23 Sab | 05:38 | 05:48 | 06:59 | 13:15 | 16:38 | 19:26 | 20:40 |
| 24 Ahd | 05:38 | 05:48 | 06:59 | 13:15 | 16:39 | 19:26 | 20:41 |
| 25 Isn | 05:38 | 05:48 | 06:59 | 13:15 | 16:39 | 19:26 | 20:41 |
| 26 Sel | 05:38 | 05:48 | 06:59 | 13:15 | 16:39 | 19:26 | 20:41 |
| 27 Rab | 05:38 | 05:48 | 06:59 | 13:15 | 16:39 | 19:26 | 20:41 |
| 28 Kha | 05:38 | 05:48 | 06:59 | 13:15 | 16:40 | 19:27 | 20:42 |
| 29 Jum | 05:38 | 05:48 | 06:59 | 13:15 | 16:40 | 19:27 | 20:42 |
| 30 Sab | 05:38 | 05:48 | 06:59 | 13:16 | 16:40 | 19:27 | 20:42 |
| 31 Ahd | 05:38 | 05:48 | 07:00 | 13:16 | 16:41 | 19:27 | 20:43 |
Jun 2026
| Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Isn | 05:38 | 05:48 | 07:00 | 13:16 | 16:41 | 19:28 | 20:43 |
| 2 Sel | 05:38 | 05:48 | 07:00 | 13:16 | 16:41 | 19:28 | 20:43 |
| 3 Rab | 05:38 | 05:48 | 07:00 | 13:16 | 16:42 | 19:28 | 20:44 |
| 4 Kha | 05:38 | 05:48 | 07:00 | 13:16 | 16:42 | 19:28 | 20:44 |
| 5 Jum | 05:38 | 05:48 | 07:00 | 13:17 | 16:42 | 19:28 | 20:44 |
| 6 Sab | 05:38 | 05:48 | 07:00 | 13:17 | 16:42 | 19:29 | 20:44 |
| 7 Ahd | 05:38 | 05:48 | 07:00 | 13:17 | 16:43 | 19:29 | 20:45 |
| 8 Isn | 05:38 | 05:48 | 07:00 | 13:17 | 16:43 | 19:29 | 20:45 |
| 9 Sel | 05:38 | 05:48 | 07:01 | 13:17 | 16:43 | 19:29 | 20:45 |
| 10 Rab | 05:39 | 05:49 | 07:01 | 13:17 | 16:43 | 19:30 | 20:46 |
| 11 Kha | 05:39 | 05:49 | 07:01 | 13:18 | 16:44 | 19:30 | 20:46 |
| 12 Jum | 05:39 | 05:49 | 07:01 | 13:18 | 16:44 | 19:30 | 20:46 |
| 13 Sab | 05:39 | 05:49 | 07:01 | 13:18 | 16:44 | 19:30 | 20:46 |
| 14 Ahd | 05:39 | 05:49 | 07:01 | 13:18 | 16:45 | 19:31 | 20:47 |
| 15 Isn | 05:39 | 05:49 | 07:02 | 13:19 | 16:45 | 19:31 | 20:47 |
| 16 Sel | 05:39 | 05:49 | 07:02 | 13:19 | 16:45 | 19:31 | 20:47 |
| 17 Rab | 05:40 | 05:50 | 07:02 | 13:19 | 16:45 | 19:31 | 20:47 |
| 18 Kha | 05:40 | 05:50 | 07:02 | 13:19 | 16:46 | 19:32 | 20:48 |
| 19 Jum | 05:40 | 05:50 | 07:02 | 13:19 | 16:46 | 19:32 | 20:48 |
| 20 Sab | 05:40 | 05:50 | 07:03 | 13:20 | 16:46 | 19:32 | 20:48 |
| 21 Ahd | 05:40 | 05:50 | 07:03 | 13:20 | 16:46 | 19:32 | 20:48 |
| 22 Isn | 05:41 | 05:51 | 07:03 | 13:20 | 16:46 | 19:32 | 20:49 |
| 23 Sel | 05:41 | 05:51 | 07:03 | 13:20 | 16:47 | 19:33 | 20:49 |
| 24 Rab | 05:41 | 05:51 | 07:04 | 13:20 | 16:47 | 19:33 | 20:49 |
| 25 Kha | 05:41 | 05:51 | 07:04 | 13:21 | 16:47 | 19:33 | 20:49 |
| 26 Jum | 05:42 | 05:52 | 07:04 | 13:21 | 16:47 | 19:33 | 20:49 |
| 27 Sab | 05:42 | 05:52 | 07:04 | 13:21 | 16:47 | 19:33 | 20:50 |
| 28 Ahd | 05:42 | 05:52 | 07:04 | 13:21 | 16:48 | 19:34 | 20:50 |
| 29 Isn | 05:42 | 05:52 | 07:05 | 13:22 | 16:48 | 19:34 | 20:50 |
| 30 Sel | 05:43 | 05:53 | 07:05 | 13:22 | 16:48 | 19:34 | 20:50 |
Julai 2026
| Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Rab | 05:43 | 05:53 | 07:05 | 13:22 | 16:48 | 19:34 | 20:50 |
| 2 Kha | 05:43 | 05:53 | 07:05 | 13:22 | 16:48 | 19:34 | 20:50 |
| 3 Jum | 05:43 | 05:53 | 07:06 | 13:22 | 16:48 | 19:34 | 20:50 |
