Waktu Solat Miri
Waktu Solat Hari Ini
8 muharram 1447H, 04 Julai 2025
- Imsak:04:55 AM
- Subuh:05:05 AM
- Zohor:12:31 PM
- Asar:15:57 PM
- Maghrib:18:40 PM
- Isyak:19:56 PM
Miri, bandar minyak di utara Sarawak, mempunyai masyarakat Islam yang berkembang. Dengan populasi 350,000, Miri dilayan oleh lebih 50 masjid dan surau moden.
Masjid An-Naim merupakan masjid utama dengan kemudahan lengkap. Masjid At-Taqwa dan Masjid Darul Ehsan juga menjadi pilihan penduduk untuk solat berjemaah.
Miri menggunakan zon SWK02 yang meliputi kawasan utara Sarawak. Perbezaan waktu dengan Semenanjung adalah ketara, sekitar 30-40 minit lebih awal.
Jadual Waktu Solat Miri Julai 2025
Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04-07-2025 | 04:55 | 05:05 | 06:19 | 12:31 | 15:57 | 18:40 | 19:56 |
05-07-2025 | 04:55 | 05:05 | 06:19 | 12:31 | 15:57 | 18:40 | 19:56 |
06-07-2025 | 04:55 | 05:05 | 06:19 | 12:31 | 15:57 | 18:41 | 19:56 |
07-07-2025 | 04:55 | 05:05 | 06:20 | 12:32 | 15:57 | 18:41 | 19:56 |
08-07-2025 | 04:56 | 05:06 | 06:20 | 12:32 | 15:57 | 18:41 | 19:56 |
09-07-2025 | 04:56 | 05:06 | 06:20 | 12:32 | 15:57 | 18:41 | 19:56 |
10-07-2025 | 04:56 | 05:06 | 06:20 | 12:32 | 15:57 | 18:41 | 19:56 |
11-07-2025 | 04:56 | 05:06 | 06:20 | 12:32 | 15:57 | 18:41 | 19:56 |
12-07-2025 | 04:57 | 05:07 | 06:20 | 12:32 | 15:57 | 18:41 | 19:56 |
13-07-2025 | 04:57 | 05:07 | 06:21 | 12:32 | 15:57 | 18:41 | 19:56 |
14-07-2025 | 04:57 | 05:07 | 06:21 | 12:33 | 15:57 | 18:41 | 19:56 |
15-07-2025 | 04:57 | 05:07 | 06:21 | 12:33 | 15:57 | 18:41 | 19:56 |
16-07-2025 | 04:58 | 05:08 | 06:21 | 12:33 | 15:57 | 18:41 | 19:56 |
17-07-2025 | 04:58 | 05:08 | 06:21 | 12:33 | 15:57 | 18:41 | 19:56 |
18-07-2025 | 04:58 | 05:08 | 06:21 | 12:33 | 15:57 | 18:41 | 19:56 |
19-07-2025 | 04:58 | 05:08 | 06:22 | 12:33 | 15:57 | 18:41 | 19:56 |
20-07-2025 | 04:58 | 05:08 | 06:22 | 12:33 | 15:57 | 18:41 | 19:56 |
21-07-2025 | 04:59 | 05:09 | 06:22 | 12:33 | 15:57 | 18:41 | 19:55 |
22-07-2025 | 04:59 | 05:09 | 06:22 | 12:33 | 15:56 | 18:41 | 19:55 |
23-07-2025 | 04:59 | 05:09 | 06:22 | 12:33 | 15:56 | 18:41 | 19:55 |
24-07-2025 | 04:59 | 05:09 | 06:22 | 12:33 | 15:56 | 18:41 | 19:55 |
25-07-2025 | 05:00 | 05:10 | 06:22 | 12:33 | 15:56 | 18:41 | 19:55 |
26-07-2025 | 05:00 | 05:10 | 06:22 | 12:33 | 15:56 | 18:41 | 19:55 |
27-07-2025 | 05:00 | 05:10 | 06:22 | 12:33 | 15:55 | 18:41 | 19:54 |
28-07-2025 | 05:00 | 05:10 | 06:22 | 12:33 | 15:55 | 18:41 | 19:54 |
29-07-2025 | 05:00 | 05:10 | 06:22 | 12:33 | 15:55 | 18:41 | 19:54 |
30-07-2025 | 05:00 | 05:10 | 06:22 | 12:33 | 15:55 | 18:41 | 19:54 |
31-07-2025 | 05:00 | 05:10 | 06:22 | 12:33 | 15:54 | 18:41 | 19:54 |
Waktu Solat disediakan untuk seluruh Malaysia berdasarkan data JAKIM. Lihat jadual lengkap untuk kawasan-kawasan lain di Malaysia.