Waktu Solat Nilai
Waktu Solat Hari Ini
10 rabiulawal 1447H, 03 September 2025
- Imsak:05:48 AM
- Subuh:05:58 AM
- Zohor:13:13 PM
- Asar:16:20 PM
- Maghrib:19:17 PM
- Isyak:20:26 PM
Nilai berkembang pesat sebagai pusat pendidikan dengan beberapa universiti. Populasi 200,000 termasuk pelajar dilayan oleh lebih 40 masjid dan surau.
Masjid USIM menjadi ikon dengan senibina moden. Masjid Putra Nilai dan surau-surau di kolej juga ramai dikunjungi pelajar dan penduduk.
Nilai berkongsi zon NGS02 dengan Seremban. Lokasinya yang strategik antara KL dan Seremban menjadikan Nilai pilihan untuk perumahan.
Jadual Waktu Solat Nilai September 2025
Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03-09-2025 | 05:48 | 05:58 | 07:05 | 13:13 | 16:20 | 19:17 | 20:26 |
04-09-2025 | 05:48 | 05:58 | 07:04 | 13:13 | 16:19 | 19:17 | 20:26 |
05-09-2025 | 05:48 | 05:58 | 07:04 | 13:13 | 16:18 | 19:16 | 20:25 |
06-09-2025 | 05:47 | 05:57 | 07:04 | 13:12 | 16:17 | 19:16 | 20:25 |
07-09-2025 | 05:47 | 05:57 | 07:04 | 13:12 | 16:16 | 19:15 | 20:25 |
08-09-2025 | 05:47 | 05:57 | 07:03 | 13:12 | 16:15 | 19:15 | 20:24 |
09-09-2025 | 05:47 | 05:57 | 07:03 | 13:11 | 16:14 | 19:14 | 20:24 |
10-09-2025 | 05:46 | 05:56 | 07:03 | 13:11 | 16:13 | 19:14 | 20:23 |
11-09-2025 | 05:46 | 05:56 | 07:02 | 13:11 | 16:12 | 19:14 | 20:23 |
12-09-2025 | 05:46 | 05:56 | 07:02 | 13:10 | 16:11 | 19:13 | 20:22 |
13-09-2025 | 05:46 | 05:56 | 07:02 | 13:10 | 16:10 | 19:13 | 20:22 |
14-09-2025 | 05:46 | 05:56 | 07:02 | 13:09 | 16:09 | 19:12 | 20:21 |
15-09-2025 | 05:45 | 05:55 | 07:01 | 13:09 | 16:09 | 19:12 | 20:21 |
16-09-2025 | 05:45 | 05:55 | 07:01 | 13:09 | 16:09 | 19:11 | 20:20 |
17-09-2025 | 05:45 | 05:55 | 07:01 | 13:08 | 16:09 | 19:11 | 20:20 |
18-09-2025 | 05:45 | 05:55 | 07:00 | 13:08 | 16:10 | 19:11 | 20:19 |
19-09-2025 | 05:44 | 05:54 | 07:00 | 13:08 | 16:10 | 19:10 | 20:19 |
20-09-2025 | 05:44 | 05:54 | 07:00 | 13:07 | 16:10 | 19:10 | 20:18 |
21-09-2025 | 05:44 | 05:54 | 07:00 | 13:07 | 16:11 | 19:09 | 20:18 |
22-09-2025 | 05:43 | 05:53 | 06:59 | 13:07 | 16:11 | 19:09 | 20:18 |
23-09-2025 | 05:43 | 05:53 | 06:59 | 13:06 | 16:11 | 19:08 | 20:17 |
24-09-2025 | 05:43 | 05:53 | 06:59 | 13:06 | 16:11 | 19:08 | 20:17 |
25-09-2025 | 05:43 | 05:53 | 06:59 | 13:06 | 16:12 | 19:08 | 20:16 |
26-09-2025 | 05:42 | 05:52 | 06:58 | 13:05 | 16:12 | 19:07 | 20:16 |
27-09-2025 | 05:42 | 05:52 | 06:58 | 13:05 | 16:12 | 19:07 | 20:15 |
28-09-2025 | 05:42 | 05:52 | 06:58 | 13:05 | 16:12 | 19:06 | 20:15 |
29-09-2025 | 05:42 | 05:52 | 06:57 | 13:04 | 16:12 | 19:06 | 20:15 |
30-09-2025 | 05:41 | 05:51 | 06:57 | 13:04 | 16:13 | 19:05 | 20:14 |
Waktu Solat disediakan untuk seluruh Malaysia berdasarkan data JAKIM. Lihat jadual lengkap untuk kawasan-kawasan lain di Malaysia.