Waktu Solat Kuala Lipis
13 Oktober 2026 · 2 Jamadilawal 1448H
Waktu Solat Kuala Lipis Hari Ini
Imsak
05:39
Subuh
05:49
Syuruk
06:58
Zohor
13:01
Asar
16:16
Maghrib
19:01
Isyak
20:10
Zon PHG04 · Bentong, Lipis, Raub
Data rasmi JAKIM · Dikemaskini 13 Oktober 2026
IMSAK
Jam
Minit
Saat
Sudah masuk waktu
Imsak pukul 05:39. Laman ni tak boleh azan.
Tutup tab, habis cerita. App bunyikan azan sendiri ikut zon Kuala Lipis, jalan offline, dan tak perlu buka apa-apa.
Berhenti buka web tiap kali
Percuma · Data rasmi JAKIM 59 zon
Awak datang sini nak semak waktu solat. Pasang app Waktu Solat Jakim sekali, lepas tu azan bunyi sendiri setiap waktu, tanpa awak buka apa-apa. Data sama dari JAKIM, cuma kali ni telefon yang panggil awak.
- Azan bunyi automatik setiap waktu solat, set sekali jadi sampai bila-bila
- Peringatan 5, 10 atau 15 minit sebelum azan, sempat bersiap
- Widget skrin utama dan arah kiblat dengan kompas, tengok terus tanpa buka app
- Berfungsi offline, azan tetap bunyi walau takde internet
Kongsi waktu solat hari ni
Hantar jadual Kuala Lipis 13 Oktober 2026 terus ke group keluarga atau rakan sekerja. Satu tap, teks siap.
Waktu Solat Kuala Lipis
13 Oktober 2026 · 2 Jamadilawal 1448H
Terima waktu solat harian di WhatsApp
Join channel kami untuk peringatan automatik setiap hari.
Join Channel WhatsAppWaktu Solat Kuala Lipis
Kuala Lipis terletak di Pahang dan menggunakan zon waktu solat PHG04 di bawah penyeliaan JAKIM. Zon ini merangkumi kawasan Bentong, Lipis, Raub. Semua waktu solat yang dipaparkan adalah berdasarkan data rasmi e-Solat JAKIM dan dikemaskini setiap hari untuk ketepatan.
Kawasan Diliputi Zon PHG04
Zon waktu solat PHG04 merangkumi kawasan: Bentong, Lipis, Raub. Penduduk di kawasan-kawasan ini menggunakan waktu solat yang sama.
Kepentingan Waktu Solat
Solat merupakan rukun Islam kedua dan wajib dilakukan oleh setiap Muslim yang baligh dan berakal. Menunaikan solat pada waktu solat yang betul adalah sangat penting kerana solat yang dilakukan sebelum masuk waktunya adalah tidak sah.
Kami menyediakan waktu Imsak untuk persiapan berpuasa, waktu Syuruk untuk panduan solat Dhuha, serta jadual lengkap Oktober 2026. Semua data berdasarkan sumber rasmi e-Solat JAKIM.
Soalan Lazim
Adakah waktu solat Google Search tepat?
Waktu solat di Google Search tidak sama dengan waktu solat rasmi JAKIM. Sila rujuk WaktuSolat.AI atau portal e-Solat JAKIM.
Berapa waktu Subuh di Kuala Lipis?
Waktu Subuh Kuala Lipis hari ini pada pukul 05:49. Imsak 05:39.
Waktu berbuka puasa Kuala Lipis?
Waktu berbuka puasa sama dengan Maghrib iaitu 19:01 petang.
Bilakah waktu Imsak di Kuala Lipis?
Waktu Imsak Kuala Lipis hari ini pada pukul 05:39. Imsak adalah 10 minit sebelum Subuh sebagai langkah berjaga-jaga untuk berhenti makan dan minum sebelum waktu puasa.
Berapa waktu Maghrib Kuala Lipis?
Waktu Maghrib di Kuala Lipis hari ini pada pukul 19:01 petang. Ini juga merupakan waktu berbuka puasa.
Apa itu zon waktu solat JAKIM?
JAKIM membahagikan Malaysia kepada 59 zon waktu solat berdasarkan kedudukan geografi. Kuala Lipis berada dalam zon PHG04 yang merangkumi Bentong, Lipis, Raub.
Jadual waktu solat Kuala Lipis bulan ini?
Jadual penuh waktu solat Kuala Lipis untuk bulan Oktober 2026 boleh dilihat di bahagian jadual bulanan di bawah. Data dikemaskini setiap hari berdasarkan sumber rasmi JAKIM.
Adakah waktu solat berbeza setiap hari?
Ya, waktu solat berubah sedikit setiap hari mengikut pergerakan matahari. Perbezaan biasanya 1-2 minit sahaja antara hari berturutan. Oleh itu, penting untuk merujuk waktu solat terkini dari sumber rasmi JAKIM setiap hari.
Jadual Waktu Solat Kuala Lipis Oktober 2026
| Tarikh | Imsak | Subuh | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Sel Hari Ini | 05:39 | 05:49 | 13:01 | 16:16 | 19:01 | 20:10 |
| 14 Rab | 05:39 | 05:49 | 13:01 | 16:16 | 19:01 | 20:10 |
| 15 Kha | 05:39 | 05:49 | 13:00 | 16:16 | 19:00 | 20:10 |
| 16 Jum | 05:39 | 05:49 | 13:00 | 16:16 | 19:00 | 20:10 |
| 17 Sab | 05:39 | 05:49 | 13:00 | 16:16 | 19:00 | 20:09 |
| 18 Ahd | 05:38 | 05:48 | 13:00 | 16:17 | 18:59 | 20:09 |
| 19 Isn | 05:38 | 05:48 | 13:00 | 16:17 | 18:59 | 20:09 |
| 20 Sel | 05:38 | 05:48 | 12:59 | 16:17 | 18:59 | 20:09 |
| 21 Rab | 05:38 | 05:48 | 12:59 | 16:17 | 18:59 | 20:09 |
| 22 Kha | 05:38 | 05:48 | 12:59 | 16:17 | 18:58 | 20:08 |
| 23 Jum | 05:38 | 05:48 | 12:59 | 16:17 | 18:58 | 20:08 |
| 24 Sab | 05:38 | 05:48 | 12:59 | 16:17 | 18:58 | 20:08 |
| 25 Ahd | 05:37 | 05:47 | 12:59 | 16:17 | 18:58 | 20:08 |
| 26 Isn | 05:37 | 05:47 | 12:59 | 16:17 | 18:57 | 20:08 |
| 27 Sel | 05:37 | 05:47 | 12:59 | 16:17 | 18:57 | 20:08 |
| 28 Rab | 05:37 | 05:47 | 12:58 | 16:18 | 18:57 | 20:08 |
| 29 Kha | 05:37 | 05:47 | 12:58 | 16:18 | 18:57 | 20:08 |
| 30 Jum | 05:37 | 05:47 | 12:58 | 16:18 | 18:57 | 20:07 |
| 31 Sab | 05:37 | 05:47 | 12:58 | 16:18 | 18:57 | 20:07 |
Jadual Waktu Solat Kuala Lipis 2026
Takwim penuh Januari hingga Disember 2026 bagi zon PHG04, ikut data rasmi JAKIM. Tekan nama bulan untuk lihat jadual.
Januari 2026
| Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kha | 05:55 | 06:05 | 07:19 | 13:18 | 16:41 | 19:14 | 20:29 |
| 2 Jum | 05:56 | 06:06 | 07:19 | 13:19 | 16:41 | 19:14 | 20:29 |
| 3 Sab | 05:56 | 06:06 | 07:20 | 13:19 | 16:42 | 19:15 | 20:30 |
| 4 Ahd | 05:57 | 06:07 | 07:20 | 13:19 | 16:42 | 19:15 | 20:30 |
| 5 Isn | 05:57 | 06:07 | 07:21 | 13:20 | 16:42 | 19:16 | 20:30 |
| 6 Sel | 05:58 | 06:08 | 07:21 | 13:20 | 16:43 | 19:16 | 20:31 |
| 7 Rab | 05:58 | 06:08 | 07:22 | 13:21 | 16:43 | 19:17 | 20:31 |
| 8 Kha | 05:59 | 06:09 | 07:22 | 13:21 | 16:44 | 19:17 | 20:32 |
| 9 Jum | 05:59 | 06:09 | 07:22 | 13:22 | 16:44 | 19:18 | 20:32 |
| 10 Sab | 06:00 | 06:10 | 07:23 | 13:22 | 16:44 | 19:18 | 20:32 |
| 11 Ahd | 06:00 | 06:10 | 07:23 | 13:22 | 16:45 | 19:19 | 20:33 |
| 12 Isn | 06:00 | 06:10 | 07:23 | 13:23 | 16:45 | 19:19 | 20:33 |
| 13 Sel | 06:01 | 06:11 | 07:24 | 13:23 | 16:46 | 19:20 | 20:33 |
| 14 Rab | 06:01 | 06:11 | 07:24 | 13:24 | 16:46 | 19:20 | 20:34 |
| 15 Kha | 06:02 | 06:12 | 07:24 | 13:24 | 16:46 | 19:20 | 20:34 |
| 16 Jum | 06:02 | 06:12 | 07:25 | 13:24 | 16:47 | 19:21 | 20:34 |
| 17 Sab | 06:02 | 06:12 | 07:25 | 13:25 | 16:47 | 19:21 | 20:35 |
| 18 Ahd | 06:03 | 06:13 | 07:25 | 13:25 | 16:47 | 19:22 | 20:35 |
| 19 Isn | 06:03 | 06:13 | 07:25 | 13:25 | 16:47 | 19:22 | 20:35 |
| 20 Sel | 06:04 | 06:14 | 07:26 | 13:26 | 16:48 | 19:22 | 20:35 |
| 21 Rab | 06:04 | 06:14 | 07:26 | 13:26 | 16:48 | 19:23 | 20:36 |
| 22 Kha | 06:04 | 06:14 | 07:26 | 13:26 | 16:48 | 19:23 | 20:36 |
| 23 Jum | 06:04 | 06:14 | 07:26 | 13:26 | 16:48 | 19:23 | 20:36 |
| 24 Sab | 06:05 | 06:15 | 07:27 | 13:27 | 16:49 | 19:24 | 20:36 |
| 25 Ahd | 06:05 | 06:15 | 07:27 | 13:27 | 16:49 | 19:24 | 20:37 |
| 26 Isn | 06:05 | 06:15 | 07:27 | 13:27 | 16:49 | 19:24 | 20:37 |
| 27 Sel | 06:06 | 06:16 | 07:27 | 13:27 | 16:49 | 19:24 | 20:37 |
| 28 Rab | 06:06 | 06:16 | 07:27 | 13:28 | 16:49 | 19:25 | 20:37 |
| 29 Kha | 06:06 | 06:16 | 07:27 | 13:28 | 16:49 | 19:25 | 20:37 |
| 30 Jum | 06:06 | 06:16 | 07:27 | 13:28 | 16:49 | 19:25 | 20:37 |
| 31 Sab | 06:06 | 06:16 | 07:27 | 13:28 | 16:49 | 19:25 | 20:37 |
Februari 2026
| Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ahd | 06:07 | 06:17 | 07:27 | 13:28 | 16:50 | 19:26 | 20:38 |
| 2 Isn | 06:07 | 06:17 | 07:28 | 13:28 | 16:50 | 19:26 | 20:38 |
| 3 Sel | 06:07 | 06:17 | 07:28 | 13:28 | 16:50 | 19:26 | 20:38 |
| 4 Rab | 06:07 | 06:17 | 07:28 | 13:28 | 16:50 | 19:26 | 20:38 |
| 5 Kha | 06:07 | 06:17 | 07:28 | 13:29 | 16:49 | 19:26 | 20:38 |
| 6 Jum | 06:07 | 06:17 | 07:28 | 13:29 | 16:49 | 19:27 | 20:38 |
| 7 Sab | 06:07 | 06:17 | 07:28 | 13:29 | 16:49 | 19:27 | 20:38 |
| 8 Ahd | 06:07 | 06:17 | 07:28 | 13:29 | 16:49 | 19:27 | 20:38 |
| 9 Isn | 06:07 | 06:17 | 07:27 | 13:29 | 16:49 | 19:27 | 20:38 |
| 10 Sel | 06:07 | 06:17 | 07:27 | 13:29 | 16:49 | 19:27 | 20:38 |
| 11 Rab | 06:07 | 06:17 | 07:27 | 13:29 | 16:49 | 19:27 | 20:38 |
| 12 Kha | 06:07 | 06:17 | 07:27 | 13:29 | 16:49 | 19:27 | 20:38 |
| 13 Jum | 06:07 | 06:17 | 07:27 | 13:29 | 16:48 | 19:27 | 20:38 |
| 14 Sab | 06:07 | 06:17 | 07:27 | 13:29 | 16:48 | 19:27 | 20:38 |
| 15 Ahd | 06:07 | 06:17 | 07:27 | 13:29 | 16:48 | 19:27 | 20:38 |
| 16 Isn | 06:07 | 06:17 | 07:27 | 13:29 | 16:48 | 19:28 | 20:38 |
| 17 Sel | 06:07 | 06:17 | 07:27 | 13:29 | 16:47 | 19:28 | 20:38 |
| 18 Rab | 06:07 | 06:17 | 07:26 | 13:29 | 16:47 | 19:28 | 20:38 |
| 19 Kha | 06:07 | 06:17 | 07:26 | 13:28 | 16:47 | 19:28 | 20:38 |
| 20 Jum | 06:07 | 06:17 | 07:26 | 13:28 | 16:46 | 19:28 | 20:38 |
| 21 Sab | 06:07 | 06:17 | 07:26 | 13:28 | 16:46 | 19:28 | 20:37 |
| 22 Ahd | 06:07 | 06:17 | 07:26 | 13:28 | 16:46 | 19:28 | 20:37 |
| 23 Isn | 06:07 | 06:17 | 07:25 | 13:28 | 16:45 | 19:28 | 20:37 |
| 24 Sel | 06:06 | 06:16 | 07:25 | 13:28 | 16:45 | 19:27 | 20:37 |
| 25 Rab | 06:06 | 06:16 | 07:25 | 13:28 | 16:44 | 19:27 | 20:37 |
| 26 Kha | 06:06 | 06:16 | 07:25 | 13:28 | 16:44 | 19:27 | 20:37 |
| 27 Jum | 06:06 | 06:16 | 07:24 | 13:27 | 16:43 | 19:27 | 20:37 |
| 28 Sab | 06:06 | 06:16 | 07:24 | 13:27 | 16:43 | 19:27 | 20:37 |
Mac 2026
| Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ahd | 06:05 | 06:15 | 07:24 | 13:27 | 16:42 | 19:27 | 20:36 |
| 2 Isn | 06:05 | 06:15 | 07:23 | 13:27 | 16:42 | 19:27 | 20:36 |
| 3 Sel | 06:05 | 06:15 | 07:23 | 13:27 | 16:41 | 19:27 | 20:36 |
| 4 Rab | 06:05 | 06:15 | 07:23 | 13:26 | 16:41 | 19:27 | 20:36 |
| 5 Kha | 06:04 | 06:14 | 07:22 | 13:26 | 16:40 | 19:27 | 20:36 |
| 6 Jum | 06:04 | 06:14 | 07:22 | 13:26 | 16:39 | 19:27 | 20:36 |
| 7 Sab | 06:04 | 06:14 | 07:22 | 13:26 | 16:39 | 19:26 | 20:35 |
| 8 Ahd | 06:03 | 06:13 | 07:21 | 13:25 | 16:38 | 19:26 | 20:35 |
| 9 Isn | 06:03 | 06:13 | 07:21 | 13:25 | 16:37 | 19:26 | 20:35 |
| 10 Sel | 06:03 | 06:13 | 07:21 | 13:25 | 16:37 | 19:26 | 20:35 |
| 11 Rab | 06:02 | 06:12 | 07:20 | 13:25 | 16:36 | 19:26 | 20:35 |
| 12 Kha | 06:02 | 06:12 | 07:20 | 13:24 | 16:35 | 19:26 | 20:35 |
| 13 Jum | 06:02 | 06:12 | 07:20 | 13:24 | 16:34 | 19:26 | 20:34 |
| 14 Sab | 06:01 | 06:11 | 07:19 | 13:24 | 16:34 | 19:25 | 20:34 |
| 15 Ahd | 06:01 | 06:11 | 07:19 | 13:24 | 16:33 | 19:25 | 20:34 |
| 16 Isn | 06:01 | 06:11 | 07:18 | 13:23 | 16:32 | 19:25 | 20:34 |
| 17 Sel | 06:00 | 06:10 | 07:18 | 13:23 | 16:31 | 19:25 | 20:34 |
| 18 Rab | 06:00 | 06:10 | 07:18 | 13:23 | 16:30 | 19:25 | 20:34 |
| 19 Kha | 05:59 | 06:09 | 07:17 | 13:22 | 16:30 | 19:25 | 20:33 |
| 20 Jum | 05:59 | 06:09 | 07:17 | 13:22 | 16:29 | 19:24 | 20:33 |
| 21 Sab | 05:59 | 06:09 | 07:16 | 13:22 | 16:28 | 19:24 | 20:33 |
| 22 Ahd | 05:58 | 06:08 | 07:16 | 13:22 | 16:27 | 19:24 | 20:33 |
| 23 Isn | 05:58 | 06:08 | 07:16 | 13:22 | 16:26 | 19:24 | 20:33 |
| 24 Sel | 05:57 | 06:07 | 07:15 | 13:21 | 16:25 | 19:24 | 20:32 |
| 25 Rab | 05:57 | 06:07 | 07:15 | 13:21 | 16:24 | 19:23 | 20:32 |
| 26 Kha | 05:57 | 06:07 | 07:14 | 13:21 | 16:23 | 19:23 | 20:32 |
| 27 Jum | 05:56 | 06:06 | 07:14 | 13:20 | 16:22 | 19:23 | 20:32 |
| 28 Sab | 05:56 | 06:06 | 07:14 | 13:20 | 16:21 | 19:23 | 20:32 |
| 29 Ahd | 05:55 | 06:05 | 07:13 | 13:20 | 16:20 | 19:23 | 20:32 |
| 30 Isn | 05:55 | 06:05 | 07:13 | 13:19 | 16:19 | 19:22 | 20:31 |
| 31 Sel | 05:54 | 06:04 | 07:12 | 13:19 | 16:18 | 19:22 | 20:31 |
April 2026
| Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Rab | 05:54 | 06:04 | 07:12 | 13:19 | 16:19 | 19:22 | 20:31 |
| 2 Kha | 05:53 | 06:03 | 07:12 | 13:19 | 16:19 | 19:22 | 20:31 |
| 3 Jum | 05:53 | 06:03 | 07:11 | 13:18 | 16:20 | 19:22 | 20:31 |
| 4 Sab | 05:53 | 06:03 | 07:11 | 13:18 | 16:20 | 19:21 | 20:31 |
| 5 Ahd | 05:52 | 06:02 | 07:10 | 13:18 | 16:21 | 19:21 | 20:31 |
| 6 Isn | 05:52 | 06:02 | 07:10 | 13:17 | 16:21 | 19:21 | 20:31 |
| 7 Sel | 05:51 | 06:01 | 07:10 | 13:17 | 16:22 | 19:21 | 20:30 |
| 8 Rab | 05:51 | 06:01 | 07:09 | 13:17 | 16:22 | 19:21 | 20:30 |
| 9 Kha | 05:50 | 06:00 | 07:09 | 13:17 | 16:22 | 19:21 | 20:30 |
| 10 Jum | 05:50 | 06:00 | 07:08 | 13:16 | 16:23 | 19:20 | 20:30 |
| 11 Sab | 05:49 | 05:59 | 07:08 | 13:16 | 16:23 | 19:20 | 20:30 |
| 12 Ahd | 05:49 | 05:59 | 07:08 | 13:16 | 16:24 | 19:20 | 20:30 |
| 13 Isn | 05:48 | 05:58 | 07:07 | 13:15 | 16:24 | 19:20 | 20:30 |
| 14 Sel | 05:48 | 05:58 | 07:07 | 13:15 | 16:24 | 19:20 | 20:30 |
| 15 Rab | 05:48 | 05:58 | 07:07 | 13:15 | 16:25 | 19:20 | 20:30 |
| 16 Kha | 05:47 | 05:57 | 07:06 | 13:15 | 16:25 | 19:20 | 20:30 |
| 17 Jum | 05:47 | 05:57 | 07:06 | 13:14 | 16:25 | 19:19 | 20:30 |
| 18 Sab | 05:46 | 05:56 | 07:06 | 13:14 | 16:26 | 19:19 | 20:30 |
| 19 Ahd | 05:46 | 05:56 | 07:05 | 13:14 | 16:26 | 19:19 | 20:30 |
| 20 Isn | 05:45 | 05:55 | 07:05 | 13:14 | 16:26 | 19:19 | 20:30 |
| 21 Sel | 05:45 | 05:55 | 07:05 | 13:14 | 16:27 | 19:19 | 20:30 |
| 22 Rab | 05:45 | 05:55 | 07:04 | 13:13 | 16:27 | 19:19 | 20:30 |
| 23 Kha | 05:44 | 05:54 | 07:04 | 13:13 | 16:27 | 19:19 | 20:30 |
| 24 Jum | 05:44 | 05:54 | 07:04 | 13:13 | 16:27 | 19:19 | 20:30 |
| 25 Sab | 05:44 | 05:54 | 07:03 | 13:13 | 16:28 | 19:19 | 20:30 |
| 26 Ahd | 05:43 | 05:53 | 07:03 | 13:13 | 16:28 | 19:19 | 20:30 |
| 27 Isn | 05:43 | 05:53 | 07:03 | 13:12 | 16:28 | 19:19 | 20:30 |
| 28 Sel | 05:42 | 05:52 | 07:03 | 13:12 | 16:28 | 19:19 | 20:30 |
| 29 Rab | 05:42 | 05:52 | 07:02 | 13:12 | 16:29 | 19:18 | 20:30 |
| 30 Kha | 05:42 | 05:52 | 07:02 | 13:12 | 16:29 | 19:18 | 20:30 |
Mei 2026
| Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jum | 05:41 | 05:51 | 07:02 | 13:12 | 16:29 | 19:18 | 20:30 |
| 2 Sab | 05:41 | 05:51 | 07:02 | 13:12 | 16:29 | 19:18 | 20:30 |
| 3 Ahd | 05:41 | 05:51 | 07:02 | 13:12 | 16:30 | 19:18 | 20:30 |
| 4 Isn | 05:40 | 05:50 | 07:01 | 13:12 | 16:30 | 19:18 | 20:30 |
| 5 Sel | 05:40 | 05:50 | 07:01 | 13:11 | 16:30 | 19:18 | 20:31 |
| 6 Rab | 05:40 | 05:50 | 07:01 | 13:11 | 16:30 | 19:18 | 20:31 |
| 7 Kha | 05:40 | 05:50 | 07:01 | 13:11 | 16:31 | 19:18 | 20:31 |
| 8 Jum | 05:39 | 05:49 | 07:01 | 13:11 | 16:31 | 19:18 | 20:31 |
| 9 Sab | 05:39 | 05:49 | 07:01 | 13:11 | 16:31 | 19:18 | 20:31 |
| 10 Ahd | 05:39 | 05:49 | 07:00 | 13:11 | 16:31 | 19:19 | 20:31 |
| 11 Isn | 05:39 | 05:49 | 07:00 | 13:11 | 16:32 | 19:19 | 20:31 |
| 12 Sel | 05:38 | 05:48 | 07:00 | 13:11 | 16:32 | 19:19 | 20:32 |
| 13 Rab | 05:38 | 05:48 | 07:00 | 13:11 | 16:32 | 19:19 | 20:32 |
| 14 Kha | 05:38 | 05:48 | 07:00 | 13:11 | 16:32 | 19:19 | 20:32 |
| 15 Jum | 05:38 | 05:48 | 07:00 | 13:11 | 16:33 | 19:19 | 20:32 |
| 16 Sab | 05:38 | 05:48 | 07:00 | 13:11 | 16:33 | 19:19 | 20:32 |
| 17 Ahd | 05:37 | 05:47 | 07:00 | 13:11 | 16:33 | 19:19 | 20:33 |
| 18 Isn | 05:37 | 05:47 | 07:00 | 13:11 | 16:33 | 19:19 | 20:33 |
| 19 Sel | 05:37 | 05:47 | 07:00 | 13:11 | 16:34 | 19:19 | 20:33 |
| 20 Rab | 05:37 | 05:47 | 07:00 | 13:11 | 16:34 | 19:19 | 20:33 |
| 21 Kha | 05:37 | 05:47 | 07:00 | 13:11 | 16:34 | 19:20 | 20:34 |
| 22 Jum | 05:37 | 05:47 | 07:00 | 13:11 | 16:35 | 19:20 | 20:34 |
| 23 Sab | 05:37 | 05:47 | 07:00 | 13:11 | 16:35 | 19:20 | 20:34 |
| 24 Ahd | 05:37 | 05:47 | 07:00 | 13:11 | 16:35 | 19:20 | 20:34 |
| 25 Isn | 05:37 | 05:47 | 07:00 | 13:11 | 16:35 | 19:20 | 20:35 |
| 26 Sel | 05:36 | 05:46 | 07:00 | 13:12 | 16:36 | 19:20 | 20:35 |
| 27 Rab | 05:36 | 05:46 | 07:00 | 13:12 | 16:36 | 19:21 | 20:35 |
| 28 Kha | 05:36 | 05:46 | 07:00 | 13:12 | 16:36 | 19:21 | 20:35 |
| 29 Jum | 05:36 | 05:46 | 07:00 | 13:12 | 16:36 | 19:21 | 20:36 |
| 30 Sab | 05:36 | 05:46 | 07:00 | 13:12 | 16:37 | 19:21 | 20:36 |
| 31 Ahd | 05:36 | 05:46 | 07:00 | 13:12 | 16:37 | 19:21 | 20:36 |
Jun 2026
| Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Isn | 05:36 | 05:46 | 07:00 | 13:12 | 16:37 | 19:21 | 20:36 |
| 2 Sel | 05:36 | 05:46 | 07:00 | 13:12 | 16:37 | 19:22 | 20:37 |
| 3 Rab | 05:36 | 05:46 | 07:00 | 13:13 | 16:38 | 19:22 | 20:37 |
| 4 Kha | 05:36 | 05:46 | 07:01 | 13:13 | 16:38 | 19:22 | 20:37 |
| 5 Jum | 05:37 | 05:47 | 07:01 | 13:13 | 16:38 | 19:22 | 20:38 |
| 6 Sab | 05:37 | 05:47 | 07:01 | 13:13 | 16:39 | 19:23 | 20:38 |
| 7 Ahd | 05:37 | 05:47 | 07:01 | 13:13 | 16:39 | 19:23 | 20:38 |
| 8 Isn | 05:37 | 05:47 | 07:01 | 13:13 | 16:39 | 19:23 | 20:38 |
| 9 Sel | 05:37 | 05:47 | 07:01 | 13:14 | 16:39 | 19:23 | 20:39 |
| 10 Rab | 05:37 | 05:47 | 07:02 | 13:14 | 16:40 | 19:23 | 20:39 |
| 11 Kha | 05:37 | 05:47 | 07:02 | 13:14 | 16:40 | 19:24 | 20:39 |
| 12 Jum | 05:37 | 05:47 | 07:02 | 13:14 | 16:40 | 19:24 | 20:39 |
| 13 Sab | 05:37 | 05:47 | 07:02 | 13:14 | 16:40 | 19:24 | 20:40 |
| 14 Ahd | 05:38 | 05:48 | 07:02 | 13:15 | 16:41 | 19:24 | 20:40 |
| 15 Isn | 05:38 | 05:48 | 07:02 | 13:15 | 16:41 | 19:25 | 20:40 |
| 16 Sel | 05:38 | 05:48 | 07:03 | 13:15 | 16:41 | 19:25 | 20:41 |
| 17 Rab | 05:38 | 05:48 | 07:03 | 13:15 | 16:41 | 19:25 | 20:41 |
| 18 Kha | 05:38 | 05:48 | 07:03 | 13:15 | 16:42 | 19:25 | 20:41 |
| 19 Jum | 05:39 | 05:49 | 07:03 | 13:16 | 16:42 | 19:25 | 20:41 |
| 20 Sab | 05:39 | 05:49 | 07:04 | 13:16 | 16:42 | 19:26 | 20:41 |
| 21 Ahd | 05:39 | 05:49 | 07:04 | 13:16 | 16:42 | 19:26 | 20:42 |
| 22 Isn | 05:39 | 05:49 | 07:04 | 13:16 | 16:43 | 19:26 | 20:42 |
| 23 Sel | 05:39 | 05:49 | 07:04 | 13:17 | 16:43 | 19:26 | 20:42 |
| 24 Rab | 05:40 | 05:50 | 07:04 | 13:17 | 16:43 | 19:27 | 20:42 |
| 25 Kha | 05:40 | 05:50 | 07:05 | 13:17 | 16:43 | 19:27 | 20:43 |
| 26 Jum | 05:40 | 05:50 | 07:05 | 13:17 | 16:43 | 19:27 | 20:43 |
| 27 Sab | 05:40 | 05:50 | 07:05 | 13:17 | 16:44 | 19:27 | 20:43 |
| 28 Ahd | 05:41 | 05:51 | 07:05 | 13:18 | 16:44 | 19:27 | 20:43 |
| 29 Isn | 05:41 | 05:51 | 07:05 | 13:18 | 16:44 | 19:28 | 20:43 |
| 30 Sel | 05:41 | 05:51 | 07:06 | 13:18 | 16:44 | 19:28 | 20:43 |
Julai 2026
| Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Rab | 05:41 | 05:51 | 07:06 | 13:18 | 16:44 | 19:28 | 20:43 |
| 2 Kha | 05:42 | 05:52 | 07:06 | 13:18 | 16:44 | 19:28 | 20:44 |
| 3 Jum | 05:42 | 05:52 | 07:06 | 13:19 | 16:44 | 19:28 | 20:44 |
| 4 Sab | 05:42 | 05:52 | 07:07 | 13:19 | 16:45 | 19:28 | 20:44 |
| 5 Ahd | 05:42 | 05:52 | 07:07 | 13:19 | 16:45 | 19:28 | 20:44 |
| 6 Isn | 05:43 | 05:53 | 07:07 | 13:19 | 16:45 | 19:29 | 20:44 |
| 7 Sel | 05:43 | 05:53 | 07:07 | 13:19 | 16:45 | 19:29 | 20:44 |
| 8 Rab | 05:43 | 05:53 | 07:07 | 13:20 | 16:45 | 19:29 | 20:44 |
| 9 Kha | 05:43 | 05:53 | 07:08 | 13:20 | 16:45 | 19:29 | 20:44 |
| 10 Jum | 05:44 | 05:54 | 07:08 | 13:20 | 16:45 | 19:29 | 20:44 |
| 11 Sab | 05:44 | 05:54 | 07:08 | 13:20 | 16:45 | 19:29 | 20:44 |
| 12 Ahd | 05:44 | 05:54 | 07:08 | 13:20 | 16:45 | 19:29 | 20:44 |
| 13 Isn | 05:44 | 05:54 | 07:08 | 13:20 | 16:45 | 19:29 | 20:44 |
| 14 Sel | 05:45 | 05:55 | 07:08 | 13:20 | 16:45 | 19:29 | 20:44 |
| 15 Rab | 05:45 | 05:55 | 07:09 | 13:20 | 16:45 | 19:29 | 20:44 |
| 16 Kha | 05:45 | 05:55 | 07:09 | 13:21 | 16:45 | 19:29 | 20:44 |
| 17 Jum | 05:45 | 05:55 | 07:09 | 13:21 | 16:45 | 19:30 | 20:44 |
| 18 Sab | 05:46 | 05:56 | 07:09 | 13:21 | 16:45 | 19:30 | 20:44 |
| 19 Ahd | 05:46 | 05:56 | 07:09 | 13:21 | 16:45 | 19:30 | 20:44 |
| 20 Isn | 05:46 | 05:56 | 07:09 | 13:21 | 16:45 | 19:30 | 20:44 |
| 21 Sel | 05:46 | 05:56 | 07:09 | 13:21 | 16:45 | 19:30 | 20:44 |
