Jadual Imsak dan Berbuka Puasa Temerloh, Ramadan 2027
Ramadan 1448H untuk zon PHG03, meliputi Jerantut, Temerloh, Maran, Bera, Chenor, Jengka (Pahang).
Mengikut takwim JAKIM, 1 Ramadan 1448H jatuh pada Isnin, 8 Februari 2027, dan solat tarawih pertama pada malam 7 Februari 2027. Tarikh sebenar diumumkan oleh Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja selepas rukyah hilal pada petang 29 Syaaban (7 Februari 2027). Hari Raya Aidilfitri dijangka pada Rabu, 10 Mac 2027.
Jadual 30 hari Ramadan 1448H
Waktu berbuka ialah waktu Maghrib, dan tempoh puasa dikira dari masuk Subuh hingga masuk Maghrib.
| Ramadan | Imsak | Subuh | Berbuka | Isyak | Puasa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Isn, 8 Feb | 06:05 | 06:15 | 19:26 | 20:37 | 13j 11m |
| 2Sel, 9 Feb | 06:05 | 06:15 | 19:26 | 20:37 | 13j 11m |
| 3Rab, 10 Feb | 06:05 | 06:15 | 19:26 | 20:37 | 13j 11m |
| 4Kha, 11 Feb | 06:05 | 06:15 | 19:26 | 20:37 | 13j 11m |
| 5Jum, 12 Feb | 06:05 | 06:15 | 19:26 | 20:37 | 13j 11m |
| 6Sab, 13 Feb | 06:05 | 06:15 | 19:26 | 20:37 | 13j 11m |
| 7Ahd, 14 Feb | 06:05 | 06:15 | 19:26 | 20:37 | 13j 11m |
| 8Isn, 15 Feb | 06:05 | 06:15 | 19:26 | 20:37 | 13j 11m |
| 9Sel, 16 Feb | 06:05 | 06:15 | 19:26 | 20:37 | 13j 11m |
| 10Rab, 17 Feb | 06:05 | 06:15 | 19:26 | 20:37 | 13j 11m |
| 11Kha, 18 Feb | 06:05 | 06:15 | 19:26 | 20:37 | 13j 11m |
| 12Jum, 19 Feb | 06:05 | 06:15 | 19:26 | 20:37 | 13j 11m |
| 13Sab, 20 Feb | 06:05 | 06:15 | 19:26 | 20:36 | 13j 11m |
| 14Ahd, 21 Feb | 06:05 | 06:15 | 19:26 | 20:36 | 13j 11m |
| 15Isn, 22 Feb | 06:05 | 06:15 | 19:26 | 20:36 | 13j 11m |
| 16Sel, 23 Feb | 06:05 | 06:15 | 19:26 | 20:36 | 13j 11m |
| 17Rab, 24 Feb | 06:05 | 06:15 | 19:26 | 20:36 | 13j 11m |
| 18Kha, 25 Feb | 06:04 | 06:14 | 19:26 | 20:36 | 13j 12m |
| 19Jum, 26 Feb | 06:04 | 06:14 | 19:26 | 20:36 | 13j 12m |
| 20Sab, 27 Feb | 06:04 | 06:14 | 19:26 | 20:36 | 13j 12m |
| 21Ahd, 28 Feb | 06:04 | 06:14 | 19:26 | 20:35 | 13j 12m |
| 22Isn, 1 Mac | 06:04 | 06:14 | 19:26 | 20:35 | 13j 12m |
| 23Sel, 2 Mac | 06:03 | 06:13 | 19:26 | 20:35 | 13j 13m |
| 24Rab, 3 Mac | 06:03 | 06:13 | 19:26 | 20:35 | 13j 13m |
| 25Kha, 4 Mac | 06:03 | 06:13 | 19:26 | 20:35 | 13j 13m |
| 26Jum, 5 Mac | 06:03 | 06:13 | 19:25 | 20:35 | 13j 12m |
| 27Sab, 6 Mac | 06:02 | 06:12 | 19:25 | 20:34 | 13j 13m |
| 28Ahd, 7 Mac | 06:02 | 06:12 | 19:25 | 20:34 | 13j 13m |
| 29Isn, 8 Mac | 06:02 | 06:12 | 19:25 | 20:34 | 13j 13m |
| 30Sel, 9 Mac | 06:02 | 06:12 | 19:25 | 20:34 | 13j 13m |
Fakta Ramadan 1448H zon PHG03
Hari puasa paling panjang ialah 23 Ramadan (2 Mac 2027), selama 13 jam 13 minit, manakala yang paling pendek ialah 1 Ramadan, selama 13 jam 11 minit. Waktu berbuka paling awal pukul 19:25 pada 5 Mac 2027, dan paling lewat pukul 19:26 pada 8 Februari 2027.
Puasa bermula apabila masuk waktu Subuh. Imsak ialah waktu berjaga-jaga, iaitu 10 minit sebelum Subuh dalam jadual zon ini, supaya sempat menghabiskan sahur.
Azan berbunyi sendiri ikut zon PHG03
Pasang app Waktu Solat Jakim dan pilih zon PHG03 sekali. Azan berbunyi sendiri setiap kali masuk waktu, walaupun tanpa internet. Percuma untuk jadual solat, azan dan widget lima waktu.