Jadual Waktu Solat Parit Buntar 2027
Zon PRK06 meliputi Selama, Taiping, Bagan Serai, Parit Buntar (Perak). Waktu yang sama terpakai untuk Taiping dan Bagan Serai.
Ringkasan 2027 zon PRK06
Sepanjang 2027, Subuh paling awal di zon ini masuk pukul 05:50 pada 21 Mei 2027, manakala paling lewat pukul 06:24 pada 3 Februari 2027. Maghrib pula paling awal pukul 19:00 pada 4 November 2027 dan paling lewat pukul 19:37 pada 13 Julai 2027.
Mengikut takwim JAKIM, 1 Ramadan 1448H jatuh pada Isnin, 8 Februari 2027, dengan imsak hari pertama pukul 06:14 dan waktu berbuka (Maghrib) pukul 19:31. Hari Raya Aidilfitri dijangka pada Rabu, 10 Mac 2027. Jadual sebulan penuh ada di halaman imsak dan berbuka Parit Buntar.
Jadual bulanan 2027
Tekan nama bulan untuk buka jadual. Waktu dalam format 24 jam, tarikh Hijrah di bawah tarikh Masihi.
Baki 2026
November 2026
| Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ahd21 Jamadilawal | 05:43 | 05:53 | 07:01 | 13:04 | 16:24 | 19:01 | 20:12 |
| 2 Isn22 Jamadilawal | 05:43 | 05:53 | 07:01 | 13:04 | 16:24 | 19:01 | 20:12 |
| 3 Sel23 Jamadilawal | 05:43 | 05:53 | 07:01 | 13:04 | 16:24 | 19:01 | 20:12 |
| 4 Rab24 Jamadilawal | 05:43 | 05:53 | 07:02 | 13:04 | 16:24 | 19:00 | 20:12 |
| 5 Kha25 Jamadilawal | 05:43 | 05:53 | 07:02 | 13:04 | 16:24 | 19:00 | 20:12 |
| 6 Jum26 Jamadilawal | 05:43 | 05:53 | 07:02 | 13:04 | 16:24 | 19:00 | 20:12 |
| 7 Sab27 Jamadilawal | 05:44 | 05:54 | 07:02 | 13:04 | 16:24 | 19:00 | 20:12 |
| 8 Ahd28 Jamadilawal | 05:44 | 05:54 | 07:02 | 13:04 | 16:25 | 19:00 | 20:12 |
| 9 Isn29 Jamadilawal | 05:44 | 05:54 | 07:02 | 13:04 | 16:25 | 19:00 | 20:12 |
| 10 Sel30 Jamadilawal | 05:44 | 05:54 | 07:03 | 13:04 | 16:25 | 19:00 | 20:12 |
| 11 Rab1 Jamadilakhir | 05:44 | 05:54 | 07:03 | 13:04 | 16:25 | 19:00 | 20:12 |
| 12 Kha2 Jamadilakhir | 05:44 | 05:54 | 07:03 | 13:04 | 16:25 | 19:00 | 20:12 |
| 13 Jum3 Jamadilakhir | 05:44 | 05:54 | 07:03 | 13:04 | 16:26 | 19:00 | 20:12 |
| 14 Sab4 Jamadilakhir | 05:44 | 05:54 | 07:03 | 13:04 | 16:26 | 19:00 | 20:13 |
| 15 Ahd5 Jamadilakhir | 05:44 | 05:54 | 07:04 | 13:05 | 16:26 | 19:00 | 20:13 |
| 16 Isn6 Jamadilakhir | 05:44 | 05:54 | 07:04 | 13:05 | 16:26 | 19:00 | 20:13 |
| 17 Sel7 Jamadilakhir | 05:45 | 05:55 | 07:04 | 13:05 | 16:26 | 19:00 | 20:13 |
| 18 Rab8 Jamadilakhir | 05:45 | 05:55 | 07:04 | 13:05 | 16:27 | 19:01 | 20:13 |
| 19 Kha9 Jamadilakhir | 05:45 | 05:55 | 07:05 | 13:05 | 16:27 | 19:01 | 20:14 |
| 20 Jum10 Jamadilakhir | 05:45 | 05:55 | 07:05 | 13:06 | 16:27 | 19:01 | 20:14 |
| 21 Sab11 Jamadilakhir | 05:45 | 05:55 | 07:05 | 13:06 | 16:28 | 19:01 | 20:14 |
| 22 Ahd12 Jamadilakhir | 05:46 | 05:56 | 07:06 | 13:06 | 16:28 | 19:01 | 20:14 |
| 23 Isn13 Jamadilakhir | 05:46 | 05:56 | 07:06 | 13:06 | 16:28 | 19:01 | 20:15 |
| 24 Sel14 Jamadilakhir | 05:46 | 05:56 | 07:06 | 13:07 | 16:28 | 19:02 | 20:15 |
| 25 Rab15 Jamadilakhir | 05:46 | 05:56 | 07:07 | 13:07 | 16:29 | 19:02 | 20:15 |
| 26 Kha16 Jamadilakhir | 05:47 | 05:57 | 07:07 | 13:07 | 16:29 | 19:02 | 20:16 |
| 27 Jum17 Jamadilakhir | 05:47 | 05:57 | 07:07 | 13:08 | 16:29 | 19:02 | 20:16 |
| 28 Sab18 Jamadilakhir | 05:47 | 05:57 | 07:08 | 13:08 | 16:30 | 19:03 | 20:16 |
| 29 Ahd19 Jamadilakhir | 05:48 | 05:58 | 07:08 | 13:08 | 16:30 | 19:03 | 20:17 |
| 30 Isn20 Jamadilakhir | 05:48 | 05:58 | 07:09 | 13:09 | 16:31 | 19:03 | 20:17 |
Disember 2026
| Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sel21 Jamadilakhir | 05:48 | 05:58 | 07:09 | 13:09 | 16:31 | 19:03 | 20:18 |
| 2 Rab22 Jamadilakhir | 05:49 | 05:59 | 07:10 | 13:09 | 16:31 | 19:04 | 20:18 |
| 3 Kha23 Jamadilakhir | 05:49 | 05:59 | 07:10 | 13:10 | 16:32 | 19:04 | 20:18 |
| 4 Jum24 Jamadilakhir | 05:49 | 05:59 | 07:10 | 13:10 | 16:32 | 19:04 | 20:19 |
| 5 Sab25 Jamadilakhir | 05:50 | 06:00 | 07:11 | 13:11 | 16:33 | 19:05 | 20:19 |
| 6 Ahd26 Jamadilakhir | 05:50 | 06:00 | 07:11 | 13:11 | 16:33 | 19:05 | 20:20 |
| 7 Isn27 Jamadilakhir | 05:51 | 06:01 | 07:12 | 13:11 | 16:33 | 19:06 | 20:20 |
| 8 Sel28 Jamadilakhir | 05:51 | 06:01 | 07:12 | 13:12 | 16:34 | 19:06 | 20:20 |
| 9 Rab29 Jamadilakhir | 05:51 | 06:01 | 07:13 | 13:12 | 16:34 | 19:06 | 20:21 |
| 10 Kha30 Jamadilakhir | 05:52 | 06:02 | 07:13 | 13:13 | 16:35 | 19:07 | 20:21 |
| 11 Jum1 Rejab | 05:52 | 06:02 | 07:14 | 13:13 | 16:35 | 19:07 | 20:22 |
| 12 Sab2 Rejab | 05:53 | 06:03 | 07:14 | 13:14 | 16:36 | 19:08 | 20:22 |
| 13 Ahd3 Rejab | 05:53 | 06:03 | 07:15 | 13:14 | 16:36 | 19:08 | 20:23 |
| 14 Isn4 Rejab | 05:54 | 06:04 | 07:15 | 13:15 | 16:37 | 19:09 | 20:23 |
| 15 Sel5 Rejab | 05:54 | 06:04 | 07:16 | 13:15 | 16:37 | 19:09 | 20:24 |
| 16 Rab6 Rejab | 05:55 | 06:05 | 07:16 | 13:16 | 16:38 | 19:09 | 20:24 |
| 17 Kha7 Rejab | 05:55 | 06:05 | 07:17 | 13:16 | 16:38 | 19:10 | 20:25 |
| 18 Jum8 Rejab | 05:56 | 06:06 | 07:17 | 13:17 | 16:39 | 19:10 | 20:25 |
| 19 Sab9 Rejab | 05:56 | 06:06 | 07:18 | 13:17 | 16:39 | 19:11 | 20:26 |
| 20 Ahd10 Rejab | 05:57 | 06:07 | 07:18 | 13:18 | 16:40 | 19:11 | 20:26 |
| 21 Isn11 Rejab | 05:57 | 06:07 | 07:19 | 13:18 | 16:40 | 19:12 | 20:27 |
| 22 Sel12 Rejab | 05:58 | 06:08 | 07:19 | 13:19 | 16:41 | 19:12 | 20:27 |
| 23 Rab13 Rejab | 05:58 | 06:08 | 07:20 | 13:19 | 16:41 | 19:13 | 20:28 |
| 24 Kha14 Rejab | 05:59 | 06:09 | 07:20 | 13:19 | 16:42 | 19:13 | 20:28 |
| 25 Jum15 Rejab | 05:59 | 06:09 | 07:21 | 13:20 | 16:42 | 19:14 | 20:29 |
| 26 Sab16 Rejab | 06:00 | 06:10 | 07:21 | 13:20 | 16:43 | 19:14 | 20:29 |
| 27 Ahd17 Rejab | 06:00 | 06:10 | 07:22 | 13:21 | 16:43 | 19:15 | 20:30 |
| 28 Isn18 Rejab | 06:01 | 06:11 | 07:22 | 13:21 | 16:44 | 19:15 | 20:30 |
| 29 Sel19 Rejab | 06:01 | 06:11 | 07:23 | 13:22 | 16:44 | 19:16 | 20:31 |
| 30 Rab20 Rejab | 06:02 | 06:12 | 07:23 | 13:22 | 16:45 | 19:16 | 20:31 |
| 31 Kha21 Rejab | 06:02 | 06:12 | 07:23 | 13:23 | 16:45 | 19:17 | 20:32 |
2027
Januari 2027
| Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jum22 Rejab | 06:03 | 06:13 | 07:24 | 13:23 | 16:46 | 19:17 | 20:32 |
| 2 Sab23 Rejab | 06:03 | 06:13 | 07:25 | 13:24 | 16:46 | 19:18 | 20:33 |
| 3 Ahd24 Rejab | 06:03 | 06:13 | 07:25 | 13:24 | 16:47 | 19:18 | 20:33 |
| 4 Isn25 Rejab | 06:04 | 06:14 | 07:25 | 13:25 | 16:47 | 19:19 | 20:33 |
| 5 Sel26 Rejab | 06:04 | 06:14 | 07:26 | 13:25 | 16:48 | 19:19 | 20:34 |
| 6 Rab27 Rejab | 06:05 | 06:15 | 07:26 | 13:26 | 16:48 | 19:20 | 20:34 |
| 7 Kha28 Rejab | 06:05 | 06:15 | 07:27 | 13:26 | 16:48 | 19:20 | 20:35 |
| 8 Jum29 Rejab | 06:06 | 06:16 | 07:27 | 13:27 | 16:49 | 19:21 | 20:35 |
| 9 Sab30 Rejab | 06:06 | 06:16 | 07:27 | 13:27 | 16:49 | 19:21 | 20:36 |
| 10 Ahd1 Syaaban | 06:07 | 06:17 | 07:28 | 13:27 | 16:50 | 19:22 | 20:36 |
| 11 Isn2 Syaaban | 06:07 | 06:17 | 07:28 | 13:28 | 16:50 | 19:22 | 20:36 |
| 12 Sel3 Syaaban | 06:08 | 06:18 | 07:28 | 13:28 | 16:50 | 19:23 | 20:37 |
| 13 Rab4 Syaaban | 06:08 | 06:18 | 07:29 | 13:29 | 16:51 | 19:23 | 20:37 |
| 14 Kha5 Syaaban | 06:08 | 06:18 | 07:29 | 13:29 | 16:51 | 19:24 | 20:37 |
| 15 Jum6 Syaaban | 06:09 | 06:19 | 07:29 | 13:29 | 16:52 | 19:24 | 20:38 |
| 16 Sab7 Syaaban | 06:09 | 06:19 | 07:30 | 13:30 | 16:52 | 19:24 | 20:38 |
| 17 Ahd8 Syaaban | 06:09 | 06:19 | 07:30 | 13:30 | 16:52 | 19:25 | 20:38 |
| 18 Isn9 Syaaban | 06:10 | 06:20 | 07:30 | 13:30 | 16:52 | 19:25 | 20:39 |
| 19 Sel10 Syaaban | 06:10 | 06:20 | 07:30 | 13:31 | 16:53 | 19:26 | 20:39 |
| 20 Rab11 Syaaban | 06:10 | 06:20 | 07:31 | 13:31 | 16:53 | 19:26 | 20:39 |
| 21 Kha12 Syaaban | 06:11 | 06:21 | 07:31 | 13:31 | 16:53 | 19:26 | 20:40 |
| 22 Jum13 Syaaban | 06:11 | 06:21 | 07:31 | 13:32 | 16:54 | 19:27 | 20:40 |
| 23 Sab14 Syaaban | 06:11 | 06:21 | 07:31 | 13:32 | 16:54 | 19:27 | 20:40 |
| 24 Ahd15 Syaaban | 06:12 | 06:22 | 07:31 | 13:32 | 16:54 | 19:27 | 20:40 |
| 25 Isn16 Syaaban | 06:12 | 06:22 | 07:32 | 13:32 | 16:54 | 19:28 | 20:40 |
| 26 Sel17 Syaaban | 06:12 | 06:22 | 07:32 | 13:32 | 16:54 | 19:28 | 20:41 |
| 27 Rab18 Syaaban | 06:12 | 06:22 | 07:32 | 13:33 | 16:54 | 19:28 | 20:41 |
| 28 Kha19 Syaaban | 06:13 | 06:23 | 07:32 | 13:33 | 16:55 | 19:29 | 20:41 |
| 29 Jum20 Syaaban | 06:13 | 06:23 | 07:32 | 13:33 | 16:55 | 19:29 | 20:41 |
| 30 Sab21 Syaaban | 06:13 | 06:23 | 07:32 | 13:33 | 16:55 | 19:29 | 20:41 |
| 31 Ahd22 Syaaban | 06:13 | 06:23 | 07:32 | 13:33 | 16:55 | 19:30 | 20:42 |
Februari 2027
| Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Isn23 Syaaban | 06:13 | 06:23 | 07:32 | 13:34 | 16:55 | 19:30 | 20:42 |
| 2 Sel24 Syaaban | 06:13 | 06:23 | 07:32 | 13:34 | 16:55 | 19:30 | 20:42 |
| 3 Rab25 Syaaban | 06:14 | 06:24 | 07:32 | 13:34 | 16:55 | 19:30 | 20:42 |
| 4 Kha26 Syaaban | 06:14 | 06:24 | 07:32 | 13:34 | 16:55 | 19:30 | 20:42 |
| 5 Jum27 Syaaban | 06:14 | 06:24 | 07:32 | 13:34 | 16:55 | 19:31 | 20:42 |
| 6 Sab28 Syaaban | 06:14 | 06:24 | 07:32 | 13:34 | 16:55 | 19:31 | 20:42 |
| 7 Ahd29 Syaaban | 06:14 | 06:24 | 07:32 | 13:34 | 16:55 | 19:31 | 20:42 |
| 8 Isn1 Ramadan | 06:14 | 06:24 | 07:32 | 13:34 | 16:55 | 19:31 | 20:42 |
| 9 Sel2 Ramadan | 06:14 | 06:24 | 07:32 | 13:34 | 16:55 | 19:31 | 20:42 |
| 10 Rab3 Ramadan | 06:14 | 06:24 | 07:32 | 13:34 | 16:55 | 19:31 | 20:42 |
| 11 Kha4 Ramadan | 06:14 | 06:24 | 07:32 | 13:34 | 16:54 | 19:32 | 20:42 |
| 12 Jum5 Ramadan | 06:14 | 06:24 | 07:32 | 13:34 | 16:54 | 19:32 | 20:42 |
| 13 Sab6 Ramadan | 06:14 | 06:24 | 07:31 | 13:34 | 16:54 | 19:32 | 20:42 |
| 14 Ahd7 Ramadan | 06:14 | 06:24 | 07:31 | 13:34 | 16:54 | 19:32 | 20:42 |
| 15 Isn8 Ramadan | 06:14 | 06:24 | 07:31 | 13:34 | 16:54 | 19:32 | 20:42 |
| 16 Sel9 Ramadan | 06:14 | 06:24 | 07:31 | 13:34 | 16:53 | 19:32 | 20:42 |
| 17 Rab10 Ramadan | 06:14 | 06:24 | 07:31 | 13:34 | 16:53 | 19:32 | 20:42 |
| 18 Kha11 Ramadan | 06:14 | 06:24 | 07:31 | 13:34 | 16:53 | 19:32 | 20:42 |
| 19 Jum12 Ramadan | 06:13 | 06:23 | 07:30 | 13:34 | 16:53 | 19:32 | 20:42 |
| 20 Sab13 Ramadan | 06:13 | 06:23 | 07:30 | 13:34 | 16:52 | 19:32 | 20:42 |
| 21 Ahd14 Ramadan | 06:13 | 06:23 | 07:30 | 13:34 | 16:52 | 19:32 | 20:42 |
| 22 Isn15 Ramadan | 06:13 | 06:23 | 07:30 | 13:34 | 16:51 | 19:32 | 20:42 |
| 23 Sel16 Ramadan | 06:13 | 06:23 | 07:29 | 13:33 | 16:51 | 19:32 | 20:42 |
| 24 Rab17 Ramadan | 06:13 | 06:23 | 07:29 | 13:33 | 16:51 | 19:32 | 20:42 |
| 25 Kha18 Ramadan | 06:12 | 06:22 | 07:29 | 13:33 | 16:50 | 19:32 | 20:42 |
| 26 Jum19 Ramadan | 06:12 | 06:22 | 07:29 | 13:33 | 16:50 | 19:32 | 20:42 |
| 27 Sab20 Ramadan | 06:12 | 06:22 | 07:28 | 13:33 | 16:49 | 19:32 | 20:42 |
| 28 Ahd21 Ramadan | 06:12 | 06:22 | 07:28 | 13:33 | 16:49 | 19:32 | 20:42 |
Mac 2027
| Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Isn22 Ramadan | 06:11 | 06:21 | 07:28 | 13:32 | 16:48 | 19:32 | 20:41 |
| 2 Sel23 Ramadan | 06:11 | 06:21 | 07:27 | 13:32 | 16:48 | 19:32 | 20:41 |
| 3 Rab24 Ramadan | 06:11 | 06:21 | 07:27 | 13:32 | 16:47 | 19:32 | 20:41 |
| 4 Kha25 Ramadan | 06:11 | 06:21 | 07:27 | 13:32 | 16:47 | 19:32 | 20:41 |
| 5 Jum26 Ramadan | 06:10 | 06:20 | 07:26 | 13:32 | 16:46 | 19:32 | 20:41 |
| 6 Sab27 Ramadan | 06:10 | 06:20 | 07:26 | 13:31 | 16:46 | 19:32 | 20:41 |
| 7 Ahd28 Ramadan | 06:10 | 06:20 | 07:26 | 13:31 | 16:45 | 19:32 | 20:41 |
| 8 Isn29 Ramadan | 06:09 | 06:19 | 07:25 | 13:31 | 16:44 | 19:31 | 20:41 |
| 9 Sel30 Ramadan | 06:09 | 06:19 | 07:25 | 13:31 | 16:44 | 19:31 | 20:40 |
| 10 Rab1 Syawal | 06:09 | 06:19 | 07:24 | 13:30 | 16:43 | 19:31 | 20:40 |
| 11 Kha2 Syawal | 06:08 | 06:18 | 07:24 | 13:30 | 16:42 | 19:31 | 20:40 |
| 12 Jum3 Syawal | 06:08 | 06:18 | 07:24 | 13:30 | 16:42 | 19:31 | 20:40 |
| 13 Sab4 Syawal | 06:07 | 06:17 | 07:23 | 13:30 | 16:41 | 19:31 | 20:40 |
| 14 Ahd5 Syawal | 06:07 | 06:17 | 07:23 | 13:29 | 16:40 | 19:31 | 20:40 |
| 15 Isn6 Syawal | 06:07 | 06:17 | 07:22 | 13:29 | 16:39 | 19:31 | 20:40 |
| 16 Sel7 Syawal | 06:06 | 06:16 | 07:22 | 13:29 | 16:39 | 19:30 | 20:39 |
| 17 Rab8 Syawal | 06:06 | 06:16 | 07:21 | 13:29 | 16:38 | 19:30 | 20:39 |
| 18 Kha9 Syawal | 06:05 | 06:15 | 07:21 | 13:28 | 16:37 | 19:30 | 20:39 |
| 19 Jum10 Syawal | 06:05 | 06:15 | 07:21 | 13:28 | 16:36 | 19:30 | 20:39 |
| 20 Sab11 Syawal | 06:05 | 06:15 | 07:20 | 13:28 | 16:35 | 19:30 | 20:39 |
| 21 Ahd12 Syawal | 06:04 | 06:14 | 07:20 | 13:27 | 16:34 | 19:30 | 20:39 |
| 22 Isn13 Syawal | 06:04 | 06:14 | 07:19 | 13:27 | 16:34 | 19:30 | 20:38 |
| 23 Sel14 Syawal | 06:03 | 06:13 | 07:19 | 13:27 | 16:33 | 19:29 | 20:38 |
| 24 Rab15 Syawal | 06:03 | 06:13 | 07:18 | 13:26 | 16:32 | 19:29 | 20:38 |
| 25 Kha16 Syawal | 06:02 | 06:12 | 07:18 | 13:26 | 16:31 | 19:29 | 20:38 |
| 26 Jum17 Syawal | 06:02 | 06:12 | 07:18 | 13:26 | 16:30 | 19:29 | 20:38 |
| 27 Sab18 Syawal | 06:01 | 06:11 | 07:17 | 13:26 | 16:29 | 19:29 | 20:38 |
| 28 Ahd19 Syawal | 06:01 | 06:11 | 07:17 | 13:25 | 16:28 | 19:29 | 20:38 |
| 29 Isn20 Syawal | 06:00 | 06:10 | 07:16 | 13:25 | 16:27 | 19:28 | 20:38 |
| 30 Sel21 Syawal | 06:00 | 06:10 | 07:16 | 13:25 | 16:26 | 19:28 | 20:37 |
| 31 Rab22 Syawal | 05:59 | 06:09 | 07:15 | 13:24 | 16:25 | 19:28 | 20:37 |
April 2027
| Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kha23 Syawal | 05:59 | 06:09 | 07:15 | 13:24 | 16:24 | 19:28 | 20:37 |
| 2 Jum24 Syawal | 05:58 | 06:08 | 07:14 | 13:24 | 16:23 | 19:28 | 20:37 |
| 3 Sab25 Syawal | 05:58 | 06:08 | 07:14 | 13:23 | 16:24 | 19:28 | 20:37 |
| 4 Ahd26 Syawal | 05:58 | 06:08 | 07:14 | 13:23 | 16:24 | 19:27 | 20:37 |
| 5 Isn27 Syawal | 05:57 | 06:07 | 07:13 | 13:23 | 16:25 | 19:27 | 20:37 |
| 6 Sel28 Syawal | 05:57 | 06:07 | 07:13 | 13:23 | 16:25 | 19:27 | 20:37 |
| 7 Rab29 Syawal | 05:56 | 06:06 | 07:12 | 13:22 | 16:26 | 19:27 | 20:37 |
| 8 Kha30 Syawal | 05:56 | 06:06 | 07:12 | 13:22 | 16:26 | 19:27 | 20:37 |
| 9 Jum1 Zulkaedah | 05:55 | 06:05 | 07:11 | 13:22 | 16:27 | 19:27 | 20:36 |
| 10 Sab2 Zulkaedah | 05:55 | 06:05 | 07:11 | 13:22 | 16:27 | 19:27 | 20:36 |
| 11 Ahd3 Zulkaedah | 05:54 | 06:04 | 07:11 | 13:21 | 16:27 | 19:26 | 20:36 |
| 12 Isn4 Zulkaedah | 05:54 | 06:04 | 07:10 | 13:21 | 16:28 | 19:26 | 20:36 |
| 13 Sel5 Zulkaedah | 05:53 | 06:03 | 07:10 | 13:21 | 16:28 | 19:26 | 20:36 |
| 14 Rab6 Zulkaedah | 05:53 | 06:03 | 07:09 | 13:20 | 16:29 | 19:26 | 20:36 |
| 15 Kha7 Zulkaedah | 05:52 | 06:02 | 07:09 | 13:20 | 16:29 | 19:26 | 20:36 |
| 16 Jum8 Zulkaedah | 05:52 | 06:02 | 07:09 | 13:20 | 16:29 | 19:26 | 20:36 |
| 17 Sab9 Zulkaedah | 05:51 | 06:01 | 07:08 | 13:20 | 16:30 | 19:26 | 20:36 |
| 18 Ahd10 Zulkaedah | 05:51 | 06:01 | 07:08 | 13:20 | 16:30 | 19:26 | 20:36 |
| 19 Isn11 Zulkaedah | 05:50 | 06:00 | 07:08 | 13:19 | 16:30 | 19:26 | 20:36 |
| 20 Sel12 Zulkaedah | 05:50 | 06:00 | 07:07 | 13:19 | 16:31 | 19:26 | 20:36 |
| 21 Rab13 Zulkaedah | 05:50 | 06:00 | 07:07 | 13:19 | 16:31 | 19:25 | 20:36 |
| 22 Kha14 Zulkaedah | 05:49 | 05:59 | 07:06 | 13:19 | 16:31 | 19:25 | 20:36 |
| 23 Jum15 Zulkaedah | 05:49 | 05:59 | 07:06 | 13:18 | 16:32 | 19:25 | 20:36 |
| 24 Sab16 Zulkaedah | 05:48 | 05:58 | 07:06 | 13:18 | 16:32 | 19:25 | 20:36 |
| 25 Ahd17 Zulkaedah | 05:48 | 05:58 | 07:06 | 13:18 | 16:32 | 19:25 | 20:36 |
| 26 Isn18 Zulkaedah | 05:47 | 05:57 | 07:05 | 13:18 | 16:33 | 19:25 | 20:36 |
| 27 Sel19 Zulkaedah | 05:47 | 05:57 | 07:05 | 13:18 | 16:33 | 19:25 | 20:37 |
| 28 Rab20 Zulkaedah | 05:47 | 05:57 | 07:05 | 13:18 | 16:33 | 19:25 | 20:37 |
| 29 Kha21 Zulkaedah | 05:46 | 05:56 | 07:04 | 13:18 | 16:34 | 19:25 | 20:37 |
| 30 Jum22 Zulkaedah | 05:46 | 05:56 | 07:04 | 13:17 | 16:34 | 19:25 | 20:37 |
Mei 2027
| Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sab23 Zulkaedah | 05:46 | 05:56 | 07:04 | 13:17 | 16:34 | 19:25 | 20:37 |
| 2 Ahd24 Zulkaedah | 05:45 | 05:55 | 07:04 | 13:17 | 16:34 | 19:25 | 20:37 |
| 3 Isn25 Zulkaedah | 05:45 | 05:55 | 07:03 | 13:17 | 16:35 | 19:25 | 20:37 |
| 4 Sel26 Zulkaedah | 05:45 | 05:55 | 07:03 | 13:17 | 16:35 | 19:25 | 20:37 |
| 5 Rab27 Zulkaedah | 05:44 | 05:54 | 07:03 | 13:17 | 16:35 | 19:25 | 20:37 |
| 6 Kha28 Zulkaedah | 05:44 | 05:54 | 07:03 | 13:17 | 16:36 | 19:25 | 20:38 |
| 7 Jum29 Zulkaedah | 05:44 | 05:54 | 07:03 | 13:17 | 16:36 | 19:25 | 20:38 |
| 8 Sab1 Zulhijjah | 05:43 | 05:53 | 07:02 | 13:17 | 16:36 | 19:25 | 20:38 |
| 9 Ahd2 Zulhijjah | 05:43 | 05:53 | 07:02 | 13:17 | 16:36 | 19:25 | 20:38 |
| 10 Isn3 Zulhijjah | 05:43 | 05:53 | 07:02 | 13:17 | 16:37 | 19:25 | 20:38 |
| 11 Sel4 Zulhijjah | 05:42 | 05:52 | 07:02 | 13:16 | 16:37 | 19:25 | 20:39 |
| 12 Rab5 Zulhijjah | 05:42 | 05:52 | 07:02 | 13:16 | 16:37 | 19:26 | 20:39 |
| 13 Kha6 Zulhijjah | 05:42 | 05:52 | 07:02 | 13:16 | 16:38 | 19:26 | 20:39 |
| 14 Jum7 Zulhijjah | 05:42 | 05:52 | 07:02 | 13:16 | 16:38 | 19:26 | 20:39 |
| 15 Sab8 Zulhijjah | 05:42 | 05:52 | 07:01 | 13:16 | 16:38 | 19:26 | 20:39 |
| 16 Ahd9 Zulhijjah | 05:41 | 05:51 | 07:01 | 13:16 | 16:38 | 19:26 | 20:40 |
| 17 Isn10 Zulhijjah | 05:41 | 05:51 | 07:01 | 13:16 | 16:39 | 19:26 | 20:40 |
| 18 Sel11 Zulhijjah | 05:41 | 05:51 | 07:01 | 13:17 | 16:39 | 19:26 | 20:40 |
| 19 Rab12 Zulhijjah | 05:41 | 05:51 | 07:01 | 13:17 | 16:39 | 19:26 | 20:40 |
| 20 Kha13 Zulhijjah | 05:41 | 05:51 | 07:01 | 13:17 | 16:39 | 19:27 | 20:41 |
| 21 Jum14 Zulhijjah | 05:40 | 05:50 | 07:01 | 13:17 | 16:40 | 19:27 | 20:41 |
| 22 Sab15 Zulhijjah | 05:40 | 05:50 | 07:01 | 13:17 | 16:40 | 19:27 | 20:41 |
| 23 Ahd16 Zulhijjah | 05:40 | 05:50 | 07:01 | 13:17 | 16:40 | 19:27 | 20:41 |
| 24 Isn17 Zulhijjah | 05:40 | 05:50 | 07:01 | 13:17 | 16:41 | 19:27 | 20:42 |
| 25 Sel18 Zulhijjah | 05:40 | 05:50 | 07:01 | 13:17 | 16:41 | 19:27 | 20:42 |
| 26 Rab19 Zulhijjah | 05:40 | 05:50 | 07:01 | 13:17 | 16:41 | 19:27 | 20:42 |
| 27 Kha20 Zulhijjah | 05:40 | 05:50 | 07:01 | 13:17 | 16:41 | 19:28 | 20:42 |
| 28 Jum21 Zulhijjah | 05:40 | 05:50 | 07:01 | 13:17 | 16:42 | 19:28 | 20:43 |
| 29 Sab22 Zulhijjah | 05:40 | 05:50 | 07:01 | 13:17 | 16:42 | 19:28 | 20:43 |
| 30 Ahd23 Zulhijjah | 05:40 | 05:50 | 07:01 | 13:18 | 16:42 | 19:28 | 20:43 |
| 31 Isn24 Zulhijjah | 05:40 | 05:50 | 07:01 | 13:18 | 16:43 | 19:28 | 20:44 |
Jun 2027
| Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sel25 Zulhijjah | 05:40 | 05:50 | 07:01 | 13:18 | 16:43 | 19:29 | 20:44 |
| 2 Rab26 Zulhijjah | 05:40 | 05:50 | 07:01 | 13:18 | 16:43 | 19:29 | 20:44 |
| 3 Kha27 Zulhijjah | 05:40 | 05:50 | 07:02 | 13:18 | 16:43 | 19:29 | 20:44 |
| 4 Jum28 Zulhijjah | 05:40 | 05:50 | 07:02 | 13:18 | 16:44 | 19:29 | 20:45 |
| 5 Sab29 Zulhijjah | 05:40 | 05:50 | 07:02 | 13:19 | 16:44 | 19:30 | 20:45 |
| 6 Ahd1 Muharam | 05:40 | 05:50 | 07:02 | 13:19 | 16:44 | 19:30 | 20:45 |
| 7 Isn2 Muharam | 05:40 | 05:50 | 07:02 | 13:19 | 16:45 | 19:30 | 20:46 |
| 8 Sel3 Muharam | 05:40 | 05:50 | 07:02 | 13:19 | 16:45 | 19:30 | 20:46 |
