Zon SWK01, Limbang, Lawas, Sundar, Trusan (Sarawak). Tarikh ikut takwim JAKIM, tertakluk pengumuman rasmi.
| Ramadan | Tarikh | Imsak | Subuh | Berbuka | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isnin, 8 Februari | 05:16 | 05:26 | 18:34 | 19:45 |
| 2 | Selasa, 9 Februari | 05:16 | 05:26 | 18:34 | 19:45 |
| 3 | Rabu, 10 Februari | 05:16 | 05:26 | 18:34 | 19:45 |
| 4 | Khamis, 11 Februari | 05:16 | 05:26 | 18:34 | 19:45 |
| 5 | Jumaat, 12 Februari | 05:16 | 05:26 | 18:34 | 19:45 |
| 6 | Sabtu, 13 Februari | 05:16 | 05:26 | 18:34 | 19:45 |
| 7 | Ahad, 14 Februari | 05:16 | 05:26 | 18:34 | 19:45 |
| 8 | Isnin, 15 Februari | 05:16 | 05:26 | 18:34 | 19:45 |
| 9 | Selasa, 16 Februari | 05:16 | 05:26 | 18:34 | 19:45 |
| 10 | Rabu, 17 Februari | 05:16 | 05:26 | 18:34 | 19:45 |
| 11 | Khamis, 18 Februari | 05:15 | 05:25 | 18:35 | 19:45 |
| 12 | Jumaat, 19 Februari | 05:15 | 05:25 | 18:35 | 19:45 |
| 13 | Sabtu, 20 Februari | 05:15 | 05:25 | 18:35 | 19:45 |
| 14 | Ahad, 21 Februari | 05:15 | 05:25 | 18:35 | 19:45 |
| 15 | Isnin, 22 Februari | 05:15 | 05:25 | 18:35 | 19:45 |
| 16 | Selasa, 23 Februari | 05:15 | 05:25 | 18:35 | 19:44 |
| 17 | Rabu, 24 Februari | 05:14 | 05:24 | 18:35 | 19:44 |
| 18 | Khamis, 25 Februari | 05:14 | 05:24 | 18:35 | 19:44 |
| 19 | Jumaat, 26 Februari | 05:14 | 05:24 | 18:35 | 19:44 |
| 20 | Sabtu, 27 Februari | 05:14 | 05:24 | 18:34 | 19:44 |
| 21 | Ahad, 28 Februari | 05:14 | 05:24 | 18:34 | 19:44 |
| 22 | Isnin, 1 Mac | 05:13 | 05:23 | 18:34 | 19:44 |
| 23 | Selasa, 2 Mac | 05:13 | 05:23 | 18:34 | 19:44 |
| 24 | Rabu, 3 Mac | 05:13 | 05:23 | 18:34 | 19:44 |
| 25 | Khamis, 4 Mac | 05:13 | 05:23 | 18:34 | 19:43 |
| 26 | Jumaat, 5 Mac | 05:12 | 05:22 | 18:34 | 19:43 |
| 27 | Sabtu, 6 Mac | 05:12 | 05:22 | 18:34 | 19:43 |
| 28 | Ahad, 7 Mac | 05:12 | 05:22 | 18:34 | 19:43 |
| 29 | Isnin, 8 Mac | 05:11 | 05:21 | 18:34 | 19:43 |
| 30 | Selasa, 9 Mac | 05:11 | 05:21 | 18:34 | 19:43 |
Sumber data JAKIM e-solat. Dicetak dari waktusolat.ai/waktu-solat-limbang/ramadan