Zon SWK08, Kuching, Bau, Lundu, Sematan (Sarawak). Tarikh ikut takwim JAKIM, tertakluk pengumuman rasmi.
| Ramadan | Tarikh | Imsak | Subuh | Berbuka | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isnin, 8 Februari | 05:33 | 05:43 | 18:57 | 20:08 |
| 2 | Selasa, 9 Februari | 05:33 | 05:43 | 18:57 | 20:08 |
| 3 | Rabu, 10 Februari | 05:33 | 05:43 | 18:57 | 20:08 |
| 4 | Khamis, 11 Februari | 05:33 | 05:43 | 18:57 | 20:08 |
| 5 | Jumaat, 12 Februari | 05:33 | 05:43 | 18:57 | 20:08 |
| 6 | Sabtu, 13 Februari | 05:33 | 05:43 | 18:57 | 20:08 |
| 7 | Ahad, 14 Februari | 05:33 | 05:43 | 18:57 | 20:08 |
| 8 | Isnin, 15 Februari | 05:33 | 05:43 | 18:57 | 20:08 |
| 9 | Selasa, 16 Februari | 05:33 | 05:43 | 18:57 | 20:08 |
| 10 | Rabu, 17 Februari | 05:33 | 05:43 | 18:57 | 20:08 |
| 11 | Khamis, 18 Februari | 05:33 | 05:43 | 18:57 | 20:07 |
| 12 | Jumaat, 19 Februari | 05:33 | 05:43 | 18:57 | 20:07 |
| 13 | Sabtu, 20 Februari | 05:33 | 05:43 | 18:57 | 20:07 |
| 14 | Ahad, 21 Februari | 05:33 | 05:43 | 18:57 | 20:07 |
| 15 | Isnin, 22 Februari | 05:33 | 05:43 | 18:57 | 20:07 |
| 16 | Selasa, 23 Februari | 05:33 | 05:43 | 18:57 | 20:07 |
| 17 | Rabu, 24 Februari | 05:33 | 05:43 | 18:57 | 20:06 |
| 18 | Khamis, 25 Februari | 05:33 | 05:43 | 18:57 | 20:06 |
| 19 | Jumaat, 26 Februari | 05:33 | 05:43 | 18:57 | 20:06 |
| 20 | Sabtu, 27 Februari | 05:32 | 05:42 | 18:57 | 20:06 |
| 21 | Ahad, 28 Februari | 05:32 | 05:42 | 18:56 | 20:06 |
| 22 | Isnin, 1 Mac | 05:32 | 05:42 | 18:56 | 20:06 |
| 23 | Selasa, 2 Mac | 05:32 | 05:42 | 18:56 | 20:05 |
| 24 | Rabu, 3 Mac | 05:32 | 05:42 | 18:56 | 20:05 |
| 25 | Khamis, 4 Mac | 05:32 | 05:42 | 18:56 | 20:05 |
| 26 | Jumaat, 5 Mac | 05:31 | 05:41 | 18:56 | 20:05 |
| 27 | Sabtu, 6 Mac | 05:31 | 05:41 | 18:55 | 20:04 |
| 28 | Ahad, 7 Mac | 05:31 | 05:41 | 18:55 | 20:04 |
| 29 | Isnin, 8 Mac | 05:31 | 05:41 | 18:55 | 20:04 |
| 30 | Selasa, 9 Mac | 05:30 | 05:40 | 18:55 | 20:04 |
Sumber data JAKIM e-solat. Dicetak dari waktusolat.ai/waktu-solat-kuching/ramadan