Zon JHR03, Kluang, Pontian (Johor). Tarikh ikut takwim JAKIM, tertakluk pengumuman rasmi.
| Ramadan | Tarikh | Imsak | Subuh | Berbuka | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isnin, 8 Februari | 05:59 | 06:09 | 19:24 | 20:35 |
| 2 | Selasa, 9 Februari | 05:59 | 06:09 | 19:24 | 20:35 |
| 3 | Rabu, 10 Februari | 05:59 | 06:09 | 19:24 | 20:35 |
| 4 | Khamis, 11 Februari | 05:59 | 06:09 | 19:24 | 20:34 |
| 5 | Jumaat, 12 Februari | 05:59 | 06:09 | 19:24 | 20:34 |
| 6 | Sabtu, 13 Februari | 05:59 | 06:09 | 19:24 | 20:34 |
| 7 | Ahad, 14 Februari | 05:59 | 06:09 | 19:24 | 20:34 |
| 8 | Isnin, 15 Februari | 05:59 | 06:09 | 19:24 | 20:34 |
| 9 | Selasa, 16 Februari | 05:59 | 06:09 | 19:24 | 20:34 |
| 10 | Rabu, 17 Februari | 05:59 | 06:09 | 19:24 | 20:34 |
| 11 | Khamis, 18 Februari | 05:59 | 06:09 | 19:24 | 20:34 |
| 12 | Jumaat, 19 Februari | 05:59 | 06:09 | 19:24 | 20:34 |
| 13 | Sabtu, 20 Februari | 05:59 | 06:09 | 19:24 | 20:33 |
| 14 | Ahad, 21 Februari | 05:59 | 06:09 | 19:23 | 20:33 |
| 15 | Isnin, 22 Februari | 05:59 | 06:09 | 19:23 | 20:33 |
| 16 | Selasa, 23 Februari | 05:59 | 06:09 | 19:23 | 20:33 |
| 17 | Rabu, 24 Februari | 05:59 | 06:09 | 19:23 | 20:33 |
| 18 | Khamis, 25 Februari | 05:59 | 06:09 | 19:23 | 20:33 |
| 19 | Jumaat, 26 Februari | 05:59 | 06:09 | 19:23 | 20:32 |
| 20 | Sabtu, 27 Februari | 05:59 | 06:09 | 19:23 | 20:32 |
| 21 | Ahad, 28 Februari | 05:59 | 06:09 | 19:23 | 20:32 |
| 22 | Isnin, 1 Mac | 05:58 | 06:08 | 19:23 | 20:32 |
| 23 | Selasa, 2 Mac | 05:58 | 06:08 | 19:22 | 20:32 |
| 24 | Rabu, 3 Mac | 05:58 | 06:08 | 19:22 | 20:31 |
| 25 | Khamis, 4 Mac | 05:58 | 06:08 | 19:22 | 20:31 |
| 26 | Jumaat, 5 Mac | 05:58 | 06:08 | 19:22 | 20:31 |
| 27 | Sabtu, 6 Mac | 05:57 | 06:07 | 19:22 | 20:31 |
| 28 | Ahad, 7 Mac | 05:57 | 06:07 | 19:21 | 20:30 |
| 29 | Isnin, 8 Mac | 05:57 | 06:07 | 19:21 | 20:30 |
| 30 | Selasa, 9 Mac | 05:57 | 06:07 | 19:21 | 20:30 |
Sumber data JAKIM e-solat. Dicetak dari waktusolat.ai/waktu-solat-kluang/ramadan