Zon SBH05, Beaufort, Kuala Penyu, Sipitang, Tenom, Long Pa Sia (Sabah)
| Tarikh | Hijrah | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jan, Khamis | 11 Rejab | 05:00 | 05:10 | 06:24 | 12:18 | 15:38 | 18:09 | 19:23 |
| 2 Jan, Jumaat | 12 Rejab | 05:00 | 05:10 | 06:24 | 12:18 | 15:39 | 18:09 | 19:24 |
| 3 Jan, Sabtu | 13 Rejab | 05:01 | 05:11 | 06:25 | 12:19 | 15:39 | 18:10 | 19:24 |
| 4 Jan, Ahad | 14 Rejab | 05:01 | 05:11 | 06:25 | 12:19 | 15:40 | 18:10 | 19:25 |
| 5 Jan, Isnin | 15 Rejab | 05:02 | 05:12 | 06:25 | 12:20 | 15:40 | 18:11 | 19:25 |
| 6 Jan, Selasa | 16 Rejab | 05:02 | 05:12 | 06:26 | 12:20 | 15:41 | 18:11 | 19:26 |
| 7 Jan, Rabu | 17 Rejab | 05:03 | 05:13 | 06:26 | 12:20 | 15:41 | 18:12 | 19:26 |
| 8 Jan, Khamis | 18 Rejab | 05:03 | 05:13 | 06:27 | 12:21 | 15:41 | 18:12 | 19:27 |
| 9 Jan, Jumaat | 19 Rejab | 05:04 | 05:14 | 06:27 | 12:21 | 15:42 | 18:13 | 19:27 |
| 10 Jan, Sabtu | 20 Rejab | 05:04 | 05:14 | 06:27 | 12:22 | 15:42 | 18:13 | 19:27 |
| 11 Jan, Ahad | 21 Rejab | 05:04 | 05:14 | 06:28 | 12:22 | 15:43 | 18:14 | 19:28 |
| 12 Jan, Isnin | 22 Rejab | 05:05 | 05:15 | 06:28 | 12:23 | 15:43 | 18:14 | 19:28 |
| 13 Jan, Selasa | 23 Rejab | 05:05 | 05:15 | 06:28 | 12:23 | 15:44 | 18:14 | 19:29 |
| 14 Jan, Rabu | 24 Rejab | 05:05 | 05:15 | 06:28 | 12:23 | 15:44 | 18:15 | 19:29 |
| 15 Jan, Khamis | 25 Rejab | 05:06 | 05:16 | 06:29 | 12:24 | 15:44 | 18:16 | 19:29 |
| 16 Jan, Jumaat | 26 Rejab | 05:06 | 05:16 | 06:29 | 12:24 | 15:45 | 18:16 | 19:30 |
| 17 Jan, Sabtu | 27 Rejab | 05:06 | 05:16 | 06:29 | 12:24 | 15:45 | 18:16 | 19:30 |
| 18 Jan, Ahad | 28 Rejab | 05:07 | 05:17 | 06:29 | 12:25 | 15:45 | 18:17 | 19:30 |
| 19 Jan, Isnin | 29 Rejab | 05:07 | 05:17 | 06:30 | 12:25 | 15:46 | 18:17 | 19:31 |
| 20 Jan, Selasa | 1 Syaaban | 05:07 | 05:17 | 06:30 | 12:25 | 15:46 | 18:18 | 19:31 |
| 21 Jan, Rabu | 2 Syaaban | 05:08 | 05:18 | 06:30 | 12:26 | 15:46 | 18:18 | 19:31 |
| 22 Jan, Khamis | 3 Syaaban | 05:08 | 05:18 | 06:30 | 12:26 | 15:47 | 18:18 | 19:32 |
| 23 Jan, Jumaat | 4 Syaaban | 05:08 | 05:18 | 06:30 | 12:26 | 15:47 | 18:19 | 19:32 |
| 24 Jan, Sabtu | 5 Syaaban | 05:08 | 05:18 | 06:30 | 12:26 | 15:47 | 18:19 | 19:32 |
| 25 Jan, Ahad | 6 Syaaban | 05:09 | 05:19 | 06:30 | 12:27 | 15:47 | 18:20 | 19:32 |
| 26 Jan, Isnin | 7 Syaaban | 05:09 | 05:19 | 06:30 | 12:27 | 15:48 | 18:20 | 19:33 |
| 27 Jan, Selasa | 8 Syaaban | 05:09 | 05:19 | 06:31 | 12:27 | 15:48 | 18:20 | 19:33 |
| 28 Jan, Rabu | 9 Syaaban | 05:09 | 05:19 | 06:31 | 12:27 | 15:48 | 18:21 | 19:33 |
| 29 Jan, Khamis | 10 Syaaban | 05:09 | 05:19 | 06:31 | 12:27 | 15:48 | 18:21 | 19:33 |
| 30 Jan, Jumaat | 11 Syaaban | 05:09 | 05:19 | 06:31 | 12:27 | 15:48 | 18:21 | 19:33 |
| 31 Jan, Sabtu | 12 Syaaban | 05:10 | 05:20 | 06:31 | 12:28 | 15:48 | 18:22 | 19:34 |
Sumber data JAKIM e-solat. Dicetak dari waktusolat.ai/waktu-solat-beaufort/setahun
Zon SBH05, Beaufort, Kuala Penyu, Sipitang, Tenom, Long Pa Sia (Sabah)
| Tarikh | Hijrah | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Feb, Ahad | 13 Syaaban | 05:10 | 05:20 | 06:31 | 12:28 | 15:48 | 18:22 | 19:34 |
| 2 Feb, Isnin | 14 Syaaban | 05:10 | 05:20 | 06:31 | 12:28 | 15:49 | 18:22 | 19:34 |
| 3 Feb, Selasa | 15 Syaaban | 05:10 | 05:20 | 06:31 | 12:28 | 15:49 | 18:22 | 19:34 |
| 4 Feb, Rabu | 16 Syaaban | 05:10 | 05:20 | 06:31 | 12:28 | 15:49 | 18:23 | 19:34 |
| 5 Feb, Khamis | 17 Syaaban | 05:10 | 05:20 | 06:31 | 12:28 | 15:49 | 18:23 | 19:34 |
| 6 Feb, Jumaat | 18 Syaaban | 05:10 | 05:20 | 06:30 | 12:28 | 15:49 | 18:23 | 19:35 |
| 7 Feb, Sabtu | 19 Syaaban | 05:10 | 05:20 | 06:30 | 12:28 | 15:49 | 18:23 | 19:35 |
| 8 Feb, Ahad | 20 Syaaban | 05:10 | 05:20 | 06:30 | 12:28 | 15:49 | 18:23 | 19:35 |
| 9 Feb, Isnin | 21 Syaaban | 05:10 | 05:20 | 06:30 | 12:28 | 15:49 | 18:24 | 19:35 |
| 10 Feb, Selasa | 22 Syaaban | 05:10 | 05:20 | 06:30 | 12:28 | 15:49 | 18:24 | 19:35 |
| 11 Feb, Rabu | 23 Syaaban | 05:10 | 05:20 | 06:30 | 12:28 | 15:49 | 18:24 | 19:35 |
| 12 Feb, Khamis | 24 Syaaban | 05:10 | 05:20 | 06:30 | 12:28 | 15:48 | 18:24 | 19:35 |
| 13 Feb, Jumaat | 25 Syaaban | 05:10 | 05:20 | 06:29 | 12:28 | 15:48 | 18:24 | 19:35 |
| 14 Feb, Sabtu | 26 Syaaban | 05:10 | 05:20 | 06:29 | 12:28 | 15:48 | 18:24 | 19:35 |
| 15 Feb, Ahad | 27 Syaaban | 05:09 | 05:19 | 06:29 | 12:28 | 15:48 | 18:25 | 19:35 |
| 16 Feb, Isnin | 28 Syaaban | 05:09 | 05:19 | 06:29 | 12:28 | 15:48 | 18:25 | 19:35 |
| 17 Feb, Selasa | 29 Syaaban | 05:09 | 05:19 | 06:29 | 12:28 | 15:48 | 18:25 | 19:35 |
| 18 Feb, Rabu | 30 Syaaban | 05:09 | 05:19 | 06:28 | 12:28 | 15:47 | 18:25 | 19:35 |
| 19 Feb, Khamis | 1 Ramadan | 05:09 | 05:19 | 06:28 | 12:28 | 15:47 | 18:25 | 19:35 |
| 20 Feb, Jumaat | 2 Ramadan | 05:09 | 05:19 | 06:28 | 12:28 | 15:47 | 18:25 | 19:35 |
| 21 Feb, Sabtu | 3 Ramadan | 05:08 | 05:18 | 06:27 | 12:28 | 15:47 | 18:25 | 19:35 |
| 22 Feb, Ahad | 4 Ramadan | 05:08 | 05:18 | 06:27 | 12:28 | 15:46 | 18:25 | 19:35 |
| 23 Feb, Isnin | 5 Ramadan | 05:08 | 05:18 | 06:27 | 12:28 | 15:46 | 18:25 | 19:35 |
| 24 Feb, Selasa | 6 Ramadan | 05:08 | 05:18 | 06:27 | 12:27 | 15:46 | 18:25 | 19:35 |
| 25 Feb, Rabu | 7 Ramadan | 05:07 | 05:17 | 06:26 | 12:27 | 15:45 | 18:25 | 19:35 |
| 26 Feb, Khamis | 8 Ramadan | 05:07 | 05:17 | 06:26 | 12:27 | 15:45 | 18:25 | 19:35 |
| 27 Feb, Jumaat | 9 Ramadan | 05:07 | 05:17 | 06:26 | 12:27 | 15:45 | 18:25 | 19:35 |
| 28 Feb, Sabtu | 10 Ramadan | 05:06 | 05:16 | 06:25 | 12:27 | 15:44 | 18:25 | 19:35 |
Sumber data JAKIM e-solat. Dicetak dari waktusolat.ai/waktu-solat-beaufort/setahun
Zon SBH05, Beaufort, Kuala Penyu, Sipitang, Tenom, Long Pa Sia (Sabah)
| Tarikh | Hijrah | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mac, Ahad | 11 Ramadan | 05:06 | 05:16 | 06:25 | 12:27 | 15:44 | 18:25 | 19:35 |
| 2 Mac, Isnin | 12 Ramadan | 05:06 | 05:16 | 06:24 | 12:26 | 15:43 | 18:25 | 19:35 |
| 3 Mac, Selasa | 13 Ramadan | 05:05 | 05:15 | 06:24 | 12:26 | 15:43 | 18:25 | 19:35 |
| 4 Mac, Rabu | 14 Ramadan | 05:05 | 05:15 | 06:24 | 12:26 | 15:42 | 18:25 | 19:35 |
| 5 Mac, Khamis | 15 Ramadan | 05:05 | 05:15 | 06:23 | 12:26 | 15:42 | 18:25 | 19:35 |
| 6 Mac, Jumaat | 16 Ramadan | 05:04 | 05:14 | 06:23 | 12:25 | 15:41 | 18:25 | 19:35 |
| 7 Mac, Sabtu | 17 Ramadan | 05:04 | 05:14 | 06:22 | 12:25 | 15:41 | 18:25 | 19:34 |
| 8 Mac, Ahad | 18 Ramadan | 05:04 | 05:14 | 06:22 | 12:25 | 15:40 | 18:25 | 19:34 |
| 9 Mac, Isnin | 19 Ramadan | 05:03 | 05:13 | 06:22 | 12:25 | 15:40 | 18:25 | 19:34 |
| 10 Mac, Selasa | 20 Ramadan | 05:03 | 05:13 | 06:21 | 12:25 | 15:39 | 18:25 | 19:34 |
| 11 Mac, Rabu | 21 Ramadan | 05:02 | 05:12 | 06:21 | 12:24 | 15:38 | 18:25 | 19:34 |
| 12 Mac, Khamis | 22 Ramadan | 05:02 | 05:12 | 06:20 | 12:24 | 15:38 | 18:25 | 19:34 |
| 13 Mac, Jumaat | 23 Ramadan | 05:01 | 05:11 | 06:20 | 12:24 | 15:37 | 18:25 | 19:34 |
| 14 Mac, Sabtu | 24 Ramadan | 05:01 | 05:11 | 06:19 | 12:23 | 15:36 | 18:25 | 19:34 |
| 15 Mac, Ahad | 25 Ramadan | 05:01 | 05:11 | 06:19 | 12:23 | 15:36 | 18:25 | 19:34 |
| 16 Mac, Isnin | 26 Ramadan | 05:00 | 05:10 | 06:18 | 12:23 | 15:35 | 18:24 | 19:34 |
| 17 Mac, Selasa | 27 Ramadan | 05:00 | 05:10 | 06:18 | 12:23 | 15:34 | 18:24 | 19:33 |
| 18 Mac, Rabu | 28 Ramadan | 04:59 | 05:09 | 06:17 | 12:22 | 15:34 | 18:24 | 19:33 |
| 19 Mac, Khamis | 29 Ramadan | 04:59 | 05:09 | 06:17 | 12:22 | 15:33 | 18:24 | 19:33 |
| 20 Mac, Jumaat | 30 Ramadan | 04:58 | 05:08 | 06:16 | 12:22 | 15:32 | 18:24 | 19:33 |
| 21 Mac, Sabtu | 1 Syawal | 04:58 | 05:08 | 06:16 | 12:21 | 15:31 | 18:24 | 19:33 |
| 22 Mac, Ahad | 2 Syawal | 04:57 | 05:07 | 06:15 | 12:21 | 15:31 | 18:24 | 19:33 |
| 23 Mac, Isnin | 3 Syawal | 04:57 | 05:07 | 06:15 | 12:21 | 15:30 | 18:24 | 19:33 |
| 24 Mac, Selasa | 4 Syawal | 04:56 | 05:06 | 06:14 | 12:21 | 15:29 | 18:24 | 19:33 |
| 25 Mac, Rabu | 5 Syawal | 04:56 | 05:06 | 06:14 | 12:20 | 15:28 | 18:23 | 19:33 |
| 26 Mac, Khamis | 6 Syawal | 04:55 | 05:05 | 06:13 | 12:20 | 15:27 | 18:23 | 19:33 |
| 27 Mac, Jumaat | 7 Syawal | 04:55 | 05:05 | 06:13 | 12:20 | 15:27 | 18:23 | 19:33 |
| 28 Mac, Sabtu | 8 Syawal | 04:54 | 05:04 | 06:12 | 12:19 | 15:26 | 18:23 | 19:33 |
| 29 Mac, Ahad | 9 Syawal | 04:54 | 05:04 | 06:12 | 12:19 | 15:25 | 18:23 | 19:32 |
| 30 Mac, Isnin | 10 Syawal | 04:53 | 05:03 | 06:11 | 12:19 | 15:24 | 18:23 | 19:32 |
| 31 Mac, Selasa | 11 Syawal | 04:52 | 05:02 | 06:11 | 12:18 | 15:23 | 18:23 | 19:32 |
Sumber data JAKIM e-solat. Dicetak dari waktusolat.ai/waktu-solat-beaufort/setahun
Zon SBH05, Beaufort, Kuala Penyu, Sipitang, Tenom, Long Pa Sia (Sabah)
| Tarikh | Hijrah | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Apr, Rabu | 12 Syawal | 04:52 | 05:02 | 06:10 | 12:18 | 15:22 | 18:23 | 19:32 |
| 2 Apr, Khamis | 13 Syawal | 04:52 | 05:01 | 06:10 | 12:18 | 15:21 | 18:23 | 19:32 |
| 3 Apr, Jumaat | 14 Syawal | 04:51 | 05:01 | 06:10 | 12:18 | 15:20 | 18:22 | 19:32 |
| 4 Apr, Sabtu | 15 Syawal | 04:50 | 05:00 | 06:09 | 12:17 | 15:19 | 18:22 | 19:32 |
| 5 Apr, Ahad | 16 Syawal | 04:50 | 05:00 | 06:09 | 12:17 | 15:18 | 18:22 | 19:32 |
| 6 Apr, Isnin | 17 Syawal | 04:49 | 04:59 | 06:08 | 12:17 | 15:17 | 18:22 | 19:32 |
| 7 Apr, Selasa | 18 Syawal | 04:49 | 04:59 | 06:08 | 12:16 | 15:17 | 18:22 | 19:32 |
| 8 Apr, Rabu | 19 Syawal | 04:48 | 04:58 | 06:07 | 12:16 | 15:17 | 18:22 | 19:32 |
| 9 Apr, Khamis | 20 Syawal | 04:48 | 04:58 | 06:07 | 12:16 | 15:18 | 18:22 | 19:32 |
| 10 Apr, Jumaat | 21 Syawal | 04:47 | 04:57 | 06:06 | 12:16 | 15:18 | 18:22 | 19:32 |
| 11 Apr, Sabtu | 22 Syawal | 04:47 | 04:57 | 06:06 | 12:15 | 15:19 | 18:22 | 19:32 |
| 12 Apr, Ahad | 23 Syawal | 04:46 | 04:56 | 06:05 | 12:15 | 15:19 | 18:22 | 19:32 |
| 13 Apr, Isnin | 24 Syawal | 04:46 | 04:56 | 06:05 | 12:15 | 15:20 | 18:22 | 19:32 |
| 14 Apr, Selasa | 25 Syawal | 04:45 | 04:55 | 06:05 | 12:15 | 15:20 | 18:22 | 19:32 |
| 15 Apr, Rabu | 26 Syawal | 04:45 | 04:55 | 06:04 | 12:14 | 15:21 | 18:21 | 19:32 |
| 16 Apr, Khamis | 27 Syawal | 04:44 | 04:54 | 06:04 | 12:14 | 15:21 | 18:21 | 19:32 |
| 17 Apr, Jumaat | 28 Syawal | 04:44 | 04:54 | 06:03 | 12:14 | 15:22 | 18:21 | 19:32 |
| 18 Apr, Sabtu | 29 Syawal | 04:43 | 04:53 | 06:03 | 12:14 | 15:22 | 18:21 | 19:32 |
| 19 Apr, Ahad | 1 Zulkaedah | 04:43 | 04:53 | 06:02 | 12:13 | 15:23 | 18:21 | 19:32 |
| 20 Apr, Isnin | 2 Zulkaedah | 04:42 | 04:52 | 06:02 | 12:13 | 15:23 | 18:21 | 19:32 |
| 21 Apr, Selasa | 3 Zulkaedah | 04:42 | 04:52 | 06:02 | 12:13 | 15:23 | 18:21 | 19:32 |
| 22 Apr, Rabu | 4 Zulkaedah | 04:41 | 04:51 | 06:01 | 12:13 | 15:24 | 18:21 | 19:32 |
| 23 Apr, Khamis | 5 Zulkaedah | 04:41 | 04:51 | 06:01 | 12:13 | 15:24 | 18:21 | 19:33 |
| 24 Apr, Jumaat | 6 Zulkaedah | 04:40 | 04:50 | 06:01 | 12:12 | 15:25 | 18:21 | 19:33 |
| 25 Apr, Sabtu | 7 Zulkaedah | 04:40 | 04:50 | 06:00 | 12:12 | 15:25 | 18:21 | 19:33 |
| 26 Apr, Ahad | 8 Zulkaedah | 04:39 | 04:49 | 06:00 | 12:12 | 15:25 | 18:21 | 19:33 |
| 27 Apr, Isnin | 9 Zulkaedah | 04:39 | 04:49 | 06:00 | 12:12 | 15:26 | 18:21 | 19:33 |
| 28 Apr, Selasa | 10 Zulkaedah | 04:38 | 04:48 | 05:59 | 12:12 | 15:26 | 18:21 | 19:33 |
| 29 Apr, Rabu | 11 Zulkaedah | 04:38 | 04:48 | 05:59 | 12:12 | 15:26 | 18:21 | 19:33 |
| 30 Apr, Khamis | 12 Zulkaedah | 04:38 | 04:48 | 05:59 | 12:11 | 15:27 | 18:21 | 19:33 |
Sumber data JAKIM e-solat. Dicetak dari waktusolat.ai/waktu-solat-beaufort/setahun
Zon SBH05, Beaufort, Kuala Penyu, Sipitang, Tenom, Long Pa Sia (Sabah)
| Tarikh | Hijrah | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mei, Jumaat | 13 Zulkaedah | 04:37 | 04:47 | 05:58 | 12:11 | 15:27 | 18:21 | 19:34 |
| 2 Mei, Sabtu | 14 Zulkaedah | 04:37 | 04:47 | 05:58 | 12:11 | 15:27 | 18:21 | 19:34 |
| 3 Mei, Ahad | 15 Zulkaedah | 04:36 | 04:46 | 05:58 | 12:11 | 15:28 | 18:21 | 19:34 |
| 4 Mei, Isnin | 16 Zulkaedah | 04:36 | 04:46 | 05:58 | 12:11 | 15:28 | 18:21 | 19:34 |
| 5 Mei, Selasa | 17 Zulkaedah | 04:36 | 04:46 | 05:57 | 12:11 | 15:28 | 18:22 | 19:34 |
| 6 Mei, Rabu | 18 Zulkaedah | 04:35 | 04:45 | 05:57 | 12:11 | 15:29 | 18:22 | 19:34 |
| 7 Mei, Khamis | 19 Zulkaedah | 04:35 | 04:45 | 05:57 | 12:11 | 15:29 | 18:22 | 19:35 |
| 8 Mei, Jumaat | 20 Zulkaedah | 04:35 | 04:45 | 05:57 | 12:11 | 15:29 | 18:22 | 19:35 |
| 9 Mei, Sabtu | 21 Zulkaedah | 04:34 | 04:44 | 05:56 | 12:11 | 15:30 | 18:22 | 19:35 |
| 10 Mei, Ahad | 22 Zulkaedah | 04:34 | 04:44 | 05:56 | 12:11 | 15:30 | 18:22 | 19:35 |
| 11 Mei, Isnin | 23 Zulkaedah | 04:34 | 04:44 | 05:56 | 12:11 | 15:30 | 18:22 | 19:36 |
| 12 Mei, Selasa | 24 Zulkaedah | 04:33 | 04:43 | 05:56 | 12:11 | 15:31 | 18:22 | 19:36 |
| 13 Mei, Rabu | 25 Zulkaedah | 04:33 | 04:43 | 05:56 | 12:11 | 15:31 | 18:22 | 19:36 |
| 14 Mei, Khamis | 26 Zulkaedah | 04:33 | 04:43 | 05:56 | 12:11 | 15:31 | 18:22 | 19:36 |
| 15 Mei, Jumaat | 27 Zulkaedah | 04:33 | 04:43 | 05:56 | 12:11 | 15:32 | 18:23 | 19:37 |
| 16 Mei, Sabtu | 28 Zulkaedah | 04:32 | 04:42 | 05:55 | 12:11 | 15:32 | 18:23 | 19:37 |
| 17 Mei, Ahad | 29 Zulkaedah | 04:32 | 04:42 | 05:55 | 12:11 | 15:32 | 18:23 | 19:37 |
| 18 Mei, Isnin | 1 Zulhijjah | 04:32 | 04:42 | 05:55 | 12:11 | 15:33 | 18:23 | 19:37 |
| 19 Mei, Selasa | 2 Zulhijjah | 04:32 | 04:42 | 05:55 | 12:11 | 15:33 | 18:23 | 19:38 |
| 20 Mei, Rabu | 3 Zulhijjah | 04:32 | 04:42 | 05:55 | 12:11 | 15:33 | 18:23 | 19:38 |
| 21 Mei, Khamis | 4 Zulhijjah | 04:31 | 04:41 | 05:55 | 12:11 | 15:34 | 18:24 | 19:38 |
| 22 Mei, Jumaat | 5 Zulhijjah | 04:31 | 04:41 | 05:55 | 12:11 | 15:34 | 18:24 | 19:39 |
| 23 Mei, Sabtu | 6 Zulhijjah | 04:31 | 04:41 | 05:55 | 12:11 | 15:34 | 18:24 | 19:39 |
| 24 Mei, Ahad | 7 Zulhijjah | 04:31 | 04:41 | 05:55 | 12:11 | 15:34 | 18:24 | 19:39 |
| 25 Mei, Isnin | 8 Zulhijjah | 04:31 | 04:41 | 05:55 | 12:11 | 15:35 | 18:24 | 19:39 |
| 26 Mei, Selasa | 9 Zulhijjah | 04:31 | 04:41 | 05:55 | 12:11 | 15:35 | 18:25 | 19:40 |
| 27 Mei, Rabu | 10 Zulhijjah | 04:31 | 04:41 | 05:55 | 12:11 | 15:35 | 18:25 | 19:40 |
| 28 Mei, Khamis | 11 Zulhijjah | 04:31 | 04:41 | 05:55 | 12:12 | 15:36 | 18:25 | 19:40 |
| 29 Mei, Jumaat | 12 Zulhijjah | 04:31 | 04:41 | 05:55 | 12:12 | 15:36 | 18:25 | 19:41 |
| 30 Mei, Sabtu | 13 Zulhijjah | 04:31 | 04:41 | 05:55 | 12:12 | 15:36 | 18:25 | 19:41 |
| 31 Mei, Ahad | 14 Zulhijjah | 04:31 | 04:41 | 05:55 | 12:12 | 15:37 | 18:26 | 19:41 |
Sumber data JAKIM e-solat. Dicetak dari waktusolat.ai/waktu-solat-beaufort/setahun
Zon SBH05, Beaufort, Kuala Penyu, Sipitang, Tenom, Long Pa Sia (Sabah)
| Tarikh | Hijrah | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jun, Isnin | 15 Zulhijjah | 04:31 | 04:41 | 05:55 | 12:12 | 15:37 | 18:26 | 19:42 |
| 2 Jun, Selasa | 16 Zulhijjah | 04:31 | 04:41 | 05:55 | 12:12 | 15:37 | 18:26 | 19:42 |
| 3 Jun, Rabu | 17 Zulhijjah | 04:31 | 04:41 | 05:55 | 12:12 | 15:38 | 18:26 | 19:42 |
| 4 Jun, Khamis | 18 Zulhijjah | 04:31 | 04:41 | 05:55 | 12:13 | 15:38 | 18:27 | 19:43 |
| 5 Jun, Jumaat | 19 Zulhijjah | 04:31 | 04:41 | 05:56 | 12:13 | 15:38 | 18:27 | 19:43 |
| 6 Jun, Sabtu | 20 Zulhijjah | 04:31 | 04:41 | 05:56 | 12:13 | 15:38 | 18:27 | 19:43 |
| 7 Jun, Ahad | 21 Zulhijjah | 04:31 | 04:41 | 05:56 | 12:13 | 15:39 | 18:27 | 19:43 |
| 8 Jun, Isnin | 22 Zulhijjah | 04:31 | 04:41 | 05:56 | 12:13 | 15:39 | 18:28 | 19:44 |
| 9 Jun, Selasa | 23 Zulhijjah | 04:31 | 04:41 | 05:56 | 12:13 | 15:39 | 18:28 | 19:44 |
| 10 Jun, Rabu | 24 Zulhijjah | 04:31 | 04:41 | 05:56 | 12:14 | 15:40 | 18:28 | 19:44 |
| 11 Jun, Khamis | 25 Zulhijjah | 04:31 | 04:41 | 05:56 | 12:14 | 15:40 | 18:28 | 19:45 |
| 12 Jun, Jumaat | 26 Zulhijjah | 04:31 | 04:41 | 05:57 | 12:14 | 15:40 | 18:29 | 19:45 |
| 13 Jun, Sabtu | 27 Zulhijjah | 04:31 | 04:41 | 05:57 | 12:14 | 15:40 | 18:29 | 19:45 |
| 14 Jun, Ahad | 28 Zulhijjah | 04:31 | 04:41 | 05:57 | 12:15 | 15:41 | 18:29 | 19:45 |
| 15 Jun, Isnin | 29 Zulhijjah | 04:32 | 04:42 | 05:57 | 12:15 | 15:41 | 18:29 | 19:46 |
| 16 Jun, Selasa | 30 Zulhijjah | 04:32 | 04:42 | 05:57 | 12:15 | 15:41 | 18:29 | 19:46 |
| 17 Jun, Rabu | 1 Muharam | 04:32 | 04:42 | 05:57 | 12:15 | 15:41 | 18:30 | 19:46 |
| 18 Jun, Khamis | 2 Muharam | 04:32 | 04:42 | 05:58 | 12:15 | 15:42 | 18:30 | 19:46 |
| 19 Jun, Jumaat | 3 Muharam | 04:32 | 04:42 | 05:58 | 12:16 | 15:42 | 18:30 | 19:47 |
| 20 Jun, Sabtu | 4 Muharam | 04:33 | 04:43 | 05:58 | 12:16 | 15:42 | 18:30 | 19:47 |
| 21 Jun, Ahad | 5 Muharam | 04:33 | 04:43 | 05:58 | 12:16 | 15:42 | 18:31 | 19:47 |
| 22 Jun, Isnin | 6 Muharam | 04:33 | 04:43 | 05:58 | 12:16 | 15:42 | 18:31 | 19:47 |
| 23 Jun, Selasa | 7 Muharam | 04:33 | 04:43 | 05:59 | 12:16 | 15:43 | 18:31 | 19:48 |
| 24 Jun, Rabu | 8 Muharam | 04:33 | 04:43 | 05:59 | 12:17 | 15:43 | 18:31 | 19:48 |
| 25 Jun, Khamis | 9 Muharam | 04:34 | 04:44 | 05:59 | 12:17 | 15:43 | 18:31 | 19:48 |
| 26 Jun, Jumaat | 10 Muharam | 04:34 | 04:44 | 05:59 | 12:17 | 15:43 | 18:32 | 19:48 |
| 27 Jun, Sabtu | 11 Muharam | 04:34 | 04:44 | 06:00 | 12:17 | 15:43 | 18:32 | 19:48 |
| 28 Jun, Ahad | 12 Muharam | 04:34 | 04:44 | 06:00 | 12:17 | 15:44 | 18:32 | 19:48 |
| 29 Jun, Isnin | 13 Muharam | 04:35 | 04:45 | 06:00 | 12:18 | 15:44 | 18:32 | 19:49 |
| 30 Jun, Selasa | 14 Muharam | 04:35 | 04:45 | 06:00 | 12:18 | 15:44 | 18:32 | 19:49 |
Sumber data JAKIM e-solat. Dicetak dari waktusolat.ai/waktu-solat-beaufort/setahun
Zon SBH05, Beaufort, Kuala Penyu, Sipitang, Tenom, Long Pa Sia (Sabah)
| Tarikh | Hijrah | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jul, Rabu | 15 Muharam | 04:35 | 04:45 | 06:01 | 12:18 | 15:44 | 18:32 | 19:49 |
| 2 Jul, Khamis | 16 Muharam | 04:35 | 04:45 | 06:01 | 12:18 | 15:44 | 18:33 | 19:49 |
| 3 Jul, Jumaat | 17 Muharam | 04:36 | 04:46 | 06:01 | 12:18 | 15:44 | 18:33 | 19:49 |
| 4 Jul, Sabtu | 18 Muharam | 04:36 | 04:46 | 06:01 | 12:19 | 15:44 | 18:33 | 19:49 |
| 5 Jul, Ahad | 19 Muharam | 04:36 | 04:46 | 06:01 | 12:19 | 15:44 | 18:33 | 19:49 |
| 6 Jul, Isnin | 20 Muharam | 04:37 | 04:47 | 06:02 | 12:19 | 15:44 | 18:33 | 19:49 |
| 7 Jul, Selasa | 21 Muharam | 04:37 | 04:47 | 06:02 | 12:19 | 15:44 | 18:33 | 19:49 |
| 8 Jul, Rabu | 22 Muharam | 04:37 | 04:47 | 06:02 | 12:19 | 15:45 | 18:33 | 19:49 |
| 9 Jul, Khamis | 23 Muharam | 04:37 | 04:47 | 06:02 | 12:19 | 15:45 | 18:33 | 19:49 |
| 10 Jul, Jumaat | 24 Muharam | 04:38 | 04:48 | 06:03 | 12:20 | 15:45 | 18:33 | 19:49 |
| 11 Jul, Sabtu | 25 Muharam | 04:38 | 04:48 | 06:03 | 12:20 | 15:45 | 18:34 | 19:49 |
| 12 Jul, Ahad | 26 Muharam | 04:38 | 04:48 | 06:03 | 12:20 | 15:45 | 18:34 | 19:49 |
| 13 Jul, Isnin | 27 Muharam | 04:39 | 04:49 | 06:03 | 12:20 | 15:45 | 18:34 | 19:49 |
| 14 Jul, Selasa | 28 Muharam | 04:39 | 04:49 | 06:03 | 12:20 | 15:44 | 18:34 | 19:49 |
| 15 Jul, Rabu | 29 Muharam | 04:39 | 04:49 | 06:04 | 12:20 | 15:44 | 18:34 | 19:49 |
